TC BOIS DE SOEUVRES

N o m      pr é n o m Clt Licence
01 DUCROUX FLORIAN 3/6 5919748H
02 INISAN NICOLAS 3/6 5921247M
03 LEFEVRE FR XAVIER 3/6 5865465E
04 SAVATIER JULIEN 5/6 5792755X
05 SAVATIER PATRICK 5/6 5553718Z
06 DONVAL RUDI 15 6344260J
07 LENORMAND GILLES 15 6002739R
08 SAUDRAIS JEAN JACQUES 15 5660930J
09 SAVATIER JONATHAN 15 6133449S
10 BONNET PATRICK 15/1 5678305V
11 LE BEVILLON JEAN FRANCO 15/1 2247248K
12 LENORMAND MATTHIEU 15/1 6212160X
13 RACAPE ARNAUD 15/1 0486310X
14 VALLON RENAUD 15/1 5683034K
15 LAMBART JEAN FRANCOIS 15/2 5638920K
01 PAQUEREAU DAMIEN 15/2 0485207Y
02 GRANIER FRANCOIS 15/3 1700799U
03 HORNN BENJAMIN 15/3 8212969P
04 BERTRU HENRY 15/4 1082699W
05 CAMUS BRUNO 15/4 5713137F
06 DAVID EMILIEN 15/4 8726509K
07 LEYES PHILIPPE 15/4 9287220D
08 RODRIGUEZ GILLES 15/4 5781059J
09 SAVATIER JACQUES 15/4 5747788V
10 VONGKOTH SAYSANA 15/4 9285596N
11 BUTAULT BERNARD 15/5 5630558W
12 EYOUM THIERRY 15/5 1082674U
13 KRETZCHMAR LUBOS 15/5 9287219C
14 PEYRET PHILIPPE 15/5 8998244Z
15 RAVACHE PHILIPPE 15/5 5604574C
01 RUFFINO XAVIER 15/5 9287226K
02 CLOAREC PATRICK 30 9287215Y
03 FONTAINE FREDERIC 30 0485966Y
04 FRENEL ALEXANDRE 30 7075904Z
05 GOUPIL MAURICE 30 5605526M
06 GUILBERT JULIEN 30 8953510A
07 GUILLO JEAN MICHEL 30 6134429G
08 JUHEL DANIEL 30 5605571L
09 MARCHAND PHILIPPE 30 0486291B
10 MOYSAN RENE 30 9287222F
11 OLIVIER MARC 30 7474023M
12 PERRIN MARC 30 6342957T
13 POTTIER HERVE 30 9287239Z
14 SAVATIER NICOLAS 30 5792754W
15 VIAS KEVIN 30 0484121T
01 RUFFINO XAVIER 15/5 9287226K
02 CLOAREC PATRICK 30 9287215Y
03 FONTAINE FREDERIC 30 0485966Y
04 FRENEL ALEXANDRE 30 7075904Z
05 GOUPIL MAURICE 30 5605526M
06 GUILBERT JULIEN 30 8953510A
07 GUILLO JEAN MICHEL 30 6134429G
08 JUHEL DANIEL 30 5605571L
09 MARCHAND PHILIPPE 30 0486291B
10 MOYSAN RENE 30 9287222F
11 OLIVIER MARC 30 7474023M
12 PERRIN MARC 30 6342957T
13 POTTIER HERVE 30 9287239Z
14 SAVATIER NICOLAS 30 5792754W
15 VIAS KEVIN 30 0484121T
01 RUFFINO XAVIER 15/5 9287226K
02 CLOAREC PATRICK 30 9287215Y
03 FONTAINE FREDERIC 30 0485966Y
04 FRENEL ALEXANDRE 30 7075904Z
05 GOUPIL MAURICE 30 5605526M
06 GUILBERT JULIEN 30 8953510A
07 GUILLO JEAN MICHEL 30 6134429G
08 JUHEL DANIEL 30 5605571L
09 MARCHAND PHILIPPE 30 0486291B
10 MOYSAN RENE 30 9287222F
11 OLIVIER MARC 30 7474023M
12 PERRIN MARC 30 6342957T
13 POTTIER HERVE 30 9287239Z
14 SAVATIER NICOLAS 30 5792754W
15 VIAS KEVIN 30 0484121T
01 BAGORY PIERRE 30/1 9287213W
02 BERNARD CEDRIC 30/1 5940519K
03 BLESTEAU ALAIN 30/1 0486294E
04 CARDON ALAIN 30/1 8953507X
05 DUCRE PAUL 30/1 7057871Y
06 DUVIVIER ALEXIS 30/1 0486290A
07 LINGUINOU JEAN PIERRE 30/1 6002743V
08 MARCHAND ERIC 30/1 0486315C
09 MENARD SEBASTIEN 30/1 0486309W
10 MESLEMANI MAEL 30/1 8953225R
11 ROBLOT DIDIER 30/1 5865728R
12 ROUSSEL BENJAMIN 30/1 9287231R
13 TOUBEL GERARD 30/1 5908193Y
14 TRAN QUOC BAO 30/1 5780201B
15 VAGILE PHILIPPE 30/1 8953243K
01 BAGORY PIERRE 30/1 9287213W
02 BERNARD CEDRIC 30/1 5940519K
03 BLESTEAU ALAIN 30/1 0486294E
04 CARDON ALAIN 30/1 8953507X
05 DUCRE PAUL 30/1 7057871Y
06 DUVIVIER ALEXIS 30/1 0486290A
07 LINGUINOU JEAN PIERRE 30/1 6002743V
08 MARCHAND ERIC 30/1 0486315C
09 MENARD SEBASTIEN 30/1 0486309W
10 MESLEMANI MAEL 30/1 8953225R
11 ROBLOT DIDIER 30/1 5865728R
12 ROUSSEL BENJAMIN 30/1 9287231R
13 TOUBEL GERARD 30/1 5908193Y
14 TRAN QUOC BAO 30/1 5780201B
15 VAGILE PHILIPPE 30/1 8953243K
01 BAGORY PIERRE 30/1 9287213W
02 BERNARD CEDRIC 30/1 5940519K
03 BLESTEAU ALAIN 30/1 0486294E
04 CARDON ALAIN 30/1 8953507X
05 DUCRE PAUL 30/1 7057871Y
06 DUVIVIER ALEXIS 30/1 0486290A
07 LINGUINOU JEAN PIERRE 30/1 6002743V
08 MARCHAND ERIC 30/1 0486315C
09 MENARD SEBASTIEN 30/1 0486309W
10 MESLEMANI MAEL 30/1 8953225R
11 ROBLOT DIDIER 30/1 5865728R
12 ROUSSEL BENJAMIN 30/1 9287231R
13 TOUBEL GERARD 30/1 5908193Y
14 TRAN QUOC BAO 30/1 5780201B
15 VAGILE PHILIPPE 30/1 8953243K
01 VALLERY MASSON EMMANUEL 30/1 9287240A
02 ALLOYER CHRISTOPHE 30/2 6443711H
03 BOUGERIE PATRICE 30/2 7473626F
04 CLOAREC NICOLAS 30/2 8212316E
05 COURONNE CYRIL 30/2 8953509Z
06 DURANDY ALBERT 30/2 9287225J
07 FAUCHEUX RENE 30/2 5841719U
08 FRENEL JEAN BAPTISTE 30/2 7075907C
09 HARDOUIN CHRISTOP 30/2 6342954P
10 HIREL GWELTAZ 30/2 6002735L
11 LECLERE LOIC 30/2 8212313B
12 LETHEULLE JULIEN 30/2 2065790Y
13 MARCHAL VINCENT 30/2 6738069M
14 MARECHAL MARCEL 30/2 8212307V
15 MAURANX ERIC 30/2 1700780Y
01 PRENVEILLE MARIUS 30/2 8212624P
02 ZIMAGLIA MARC 30/2 2328146T
03 BORDES FELIX 30/3 5740666D
04 CONZE PIERRE HENRI 30/3 0157100K
05 FREMINET PAUL 30/3 1700770M
06 GAIGEARD PIERRE YVES 30/3 5865699J
07 GENIN PIERRE 30/3 9287228M
08 MARQUES FRANK 30/3 6063447C
09 PERROT YVES 30/3 0486299K
10 QUISTREBERT CAMILLE 30/3 0486301M
11 ROUSSEL SERGE 30/3 6899282U
12 SALLAIS DAMIEN 30/3 5865711X
13 THOMAS JEAN LUC 30/3 5740579J
14 TRIBOULT JOEL 30/3 7073960L
15 YVENOU STEPHANE 30/3 5819983T
01 PRENVEILLE MARIUS 30/2 8212624P
02 ZIMAGLIA MARC 30/2 2328146T
03 BORDES FELIX 30/3 5740666D
04 CONZE PIERRE HENRI 30/3 0157100K
05 FREMINET PAUL 30/3 1700770M
06 GAIGEARD PIERRE YVES 30/3 5865699J
07 GENIN PIERRE 30/3 9287228M
08 MARQUES FRANK 30/3 6063447C
09 PERROT YVES 30/3 0486299K
10 QUISTREBERT CAMILLE 30/3 0486301M
11 ROUSSEL SERGE 30/3 6899282U
12 SALLAIS DAMIEN 30/3 5865711X
13 THOMAS JEAN LUC 30/3 5740579J
14 TRIBOULT JOEL 30/3 7073960L
15 YVENOU STEPHANE 30/3 5819983T
01 ARZEL GILBERT 30/4 0486319G
02 BEASSE LIONEL 30/4 1082679Z
03 BIHR XAVIER 30/4 9287236W
04 COURONNE JEAN MARC 30/4 5865698H
05 DELACROIX PHILIPPE 30/4 1082685F
06 DREANO THIERRY 30/4 8953240G
07 DUTHEIL THIERRY 30/4 0486293D
08 ELLEOUET YANN 30/4 1700794N
09 FISSELIER EMMANUEL 30/4 2328165N
10 GAURY JULIEN 30/4 7871745U
11 JOLLY ALAIN 30/4 1700777V
12 LAMENISOT ALEXANDRE 30/4 1082655Y
13 LEBRAS ARNAUD 30/4 5866431E
14 LEFEBVRE DIDIER 30/4 2328143P
15 LEYES JIMMY 30/4 1082666K
01 LOUIS GWENDAL 30/4 1700762D
02 MARQUET RONAN 30/4 1700761C
03 MASUREL CHRISTOPHE 30/4 2328140L
04 MOREAU CHRISTIAN 30/4 0486292C
05 PRIGENT XAVIER 30/4 7473633N
06 SABOT GERMAIN 30/4 1082653W
07 SIVIEN BENJAMIN 30/4 1082658B
08 BLAYAU VINCENT 30/5 1700763E
09 BOUVILLE CHRISTIAN 30/5 8953505V
10 DURAND ANTOINE 30/5 2328157E
11 FAUCHIER ADRIEN 30/5 2328164M
12 FUCHS BENJAMIN 30/5 7075921T
13 LE ROY MICHEL 30/5 8573032M
14 LEBRETON VINCENT 30/5 2328136G
15 LELIEVRE FRANCK 30/5 0486298J
01 PENGLOAN FRANCOIS BRIC 30/5 1082654X
02 RODRIGUEZ RENE 30/5 5710557B
03 SABOT JEROME 30/5 1700767J
04 TOURON GAETAN 30/5 1082657A
05 BURSTERT FRANCK NC 2328161J
06 DAVID THOMAS NC 1457502R
07 DEFRANCE HUBERT NC 8212306U
08 DUCLOS JACKY NC 1082659C
09 FAUCHIER BENOIT NC 2328148V
10 LE CLOEREC GEORGES NC 1082669N
11 MASSOT ANTOINE NC 2328158F
12 MESLEMANI DAMIEN NC 1700790J
13 NANTEAU NICOLAS NC 1700776U
14 SIMMONS PAUL NC 2328149W
N o m     p r é n o m Clt Licence
01 SAVATIER AUDREY 3/6 7871932X
02 BOUCHARD LAURENCE 15 6444960R
03 DONVAL CAROLINE 15 6002685G
04 SAVATIER CAROLINE 15/1 6212163A
05 GLAUDY EMMANUELLE 15/2 6342717G
06 COUDOUX ARMELLE 15/3 5583636U
07 GLAUDY GRAZIELLA 15/4 6343903W
08 HINGAND LAVAUQUET ANNIE 15/4 5780226D
09 VIELLE MARIANNE 15/4 6664759C
10 DESCHAMPS DOMINIQUE 15/5 5591993C
11 LAGROUE PASCALE 30 5772902T
12 LOREAU ANNIE 30 7871910Y
13 OLLIVIER ANNE 30 5614350D
14 PERRET MORGANE 30 5841718T
15 BERNARD ANNE MARIE 30/1 5638789T
01 DEVILLERS ANNE 30/1 6342953N
02 PERRET CATHERINE 30/1 5660910M
03 SAVATIER CATHERINE 30/1 5586772C
04 SAVATIER FRANCOISE 30/1 7075901W
05 GERARD MARGAUX 30/2 9287233T
06 BRANCHE CATHERINE 30/3 2328142N
07 ROBERT ELISABETH 30/3 5780582R
08 VIELLE HELENE 30/3 0157106S
09 ISRAEL MARINE 30/5 2328150X
10 LEHMANN DELPHINE 30/5 5710617S
11 MONFORT CHANTAL 30/5 5749482L
12 GUISNEL FALLONE NC 1700795P

Cliquez sur l'oeil si vous désirez voir la liste des clubs ...