Note du Webmestre: Cette page n'a rien à voir avec le site officiel du Club!...Voir le site...
N o m p r é n o m Clt Licence
01 ORY VINCENT 4/6 2322264Z
02 HERJEAN CAROLINE 5/6 5793029V
03 CHOQUER SOPHIE 15/1 1456245Z
04 RUELLAN EMMANUELLE 15/1 1694812L
05 OLLIVIER ERIC 15/2 5553526R
06 MESSAGER ANGELIQUE 15/4 0160743V
07 LANNUZEL CEDRIC 15/5 5864925T
08 LE MOAL ERWAN 15/5 5741006Y
09 QUINIOU CORINNE 15/5 0481654L
10 ASSICOT PASCAL 30 0483271U
11 FABAS CAROLINE 30 8948595H
12 VIGOUROUX HENRIETTE 30 5605413P
13 LANNUZEL RONAN 30/1 7071195F
14 LE STER AURELIEN 30/1 0792715W
15 LELIAS FREDERIC 30/1 2600682C
01 LELY LAURENT 30/1 2322214V
02 MENESGUEN CLAUDE 30/1 5707877N
03 MESSAGER ALEXANDRA 30/1 1694814N
04 BIDONDO ANGELIQUE 30/2 6741288L
05 BIRRIEN FLORENT 30/2 7866515J
06 ELIES MONIQUE 30/2 5741005X
07 LE BIVIC GERARD 30/2 5909190G
08 MASSE CATHERINE 30/2 5825368W
09 MORVAN MELANIE 30/2 9282399N
10 MORVAN SABINE 30/2 9282400P
11 BIHAN NICOLAS 30/3 7071165Y
12 BIRRIEN ALBAN 30/3 7866517L
13 BOEUF JEAN FRANCOIS 30/3 6447858R
14 BROENNEC CLAUDIE 30/3 5605415S
15 GOURMELEN JEAN MARIE 30/3 2600685F
01 LANNUZEL DANIEL 30/3 5707875L
02 LE FLOCH ANNE 30/3 1076437P
03 MIGNON ANNE 30/3 1076421X
04 RUELLAN PHILIPPE 30/3 1694813M
05 STEPHAN BARBARA 30/3 9282381U
06 BOUCHARE JEREMY 30/4 9282410A
07 GAGNARD ALEXANDRE 30/4 1694782D
08 LE BORGNE YVES 30/4 5553482T
09 LE COEUR MARIE 30/4 0481673G
10 LE LAPOUS ALBAN 30/4 7071157P
11 LE STUM MORGANE 30/4 8568033D
12 MOULLEC CHRISTIAN 30/4 5820761N
13 NEDELEC CHANTAL 30/4 0161890S
14 NEDELEC GABRIEL 30/4 0161121F
15 PISSAVY CHRISTOPHE 30/4 1694794S
01 ROUSSEAU MYTHEE 30/4 8948588A
02 ABARNOU SYLVIE 30/5 5605412N
03 BEAUGUION ALEXANDRE 30/5 1694797V
04 GOURMELEN NICOLAS 30/5 5660749M
05 ISQUIERDO NICOLAS 30/5 1694781C
06 JOUAN EMILIE 30/5 7866514H
07 LE STUM JEAN CHRISTOP 30/5 8568019N
08 MADEC JEAN MICHEL 30/5 1694775W
09 MARLY DENIS 30/5 2322255P
10 MOYSAN MARILYNE 30/5 8215699G
11 PLATINI ARNAUD 30/5 2322233R
12 ANCELLIN MICHEL NC 6209111H
13 CHEVALIER CHRISTOPHER NC 1694789L
14 COROT JEAN PIERRE NC 2322201F
15 DELPIERRE WILHELMINE NC 2322206L
01 DESMASURES GREGOIRE NC 2600678Y
02 HERJEAN MARIE-LOUISE NC 6004068K
03 KERDREUX LOUIS NC 5638616E
04 LE GUEN JEAN FRANCOIS NC 6447861U
05 LE STUM PIERRE YVES NC 1076430G
06 LELY VIRGINIE NC 2322213U
07 LITTAYE FRANK NC 1076422Y
08 MORVAN FRANCOISE NC 6903716N
09 MOYSAN PIERRE NC 1694792P
10 QUINIOU ROLAND NC 1694779A
11 ROUDAUT MANON NC 1456463L
12 THIERY XAVIER NC 1076414P
13 TORDJMAN GEORGES NC 7460377E
14 VINCENT ANNIE NC 5909191H

Cliquez sur l'oeil si vous désirez voir la liste des clubs sudistes...