Note du Webmestre: Cette page n'a rien à voir avec le site officiel du Club!...Voir le site...

        
TC FOUESNANT


Club N°: 05 29 0098


Président : FLOCH Daniel
Voizel 29170 FOUESNANT
Tél:02 98 56 11 96



Correspondance : TENNIS CLUB de FOUESNANT
Allée de Loc Hilaire 29170 FOUESNANT
Tél:02 98 56 08 53


Capitaine de l'équipe masculine 1: RIVET Mickaël Tél: 06 87 94 48 71
Capitaine de l'équipe masculine 2: GUYVARCH Alex Tél: 02 98 56 84 98
Capitaine de l'équipe masculine 3: JESTIN Pierre Tél: 02 98 56 84 09


Capitaine de l'équipe féminine 1: DULUARD Sabrina Tél: 02 98 56 63 50
Capitaine de l'équipe féminine 2: POIRIER Dominique Tél: 02 98 52 00 04
Capitaine de l'équipe féminine 3: BERTIN HUGAULT Cath Tél: 02 98 51 61 41



LISTE DES JOUEURS

N o m   p r é n o m Clt Licence
01 DULUARD SABRINA 15 6171684B
02 RIVET MICKAEL 15 6002470Y
03 GUILLO GREGORY 15/1 5909130S
04 KIEFFER DELPHINE 15/1 6004050R
05 ROCUET JULIEN 15/1 6135368C
06 HAMARD THIBAUT 15/2 6345744X
07 LE THOER FABRICE 15/2 5708023X
08 JAGUT ARNAUD 15/3 6740943L
09 LABORY JULIEN 15/3 5740948K
10 GUYVARC'H ALEX 15/4 5661186M
11 DULUARD STEVEN 15/5 7071496H
12 FLOCH MICKAEL 15/5 5820717R
13 MONTOYA ANNE MAELL 15/5 5909209C
14 QUERELLOU GAELLE 15/5 6135372G
15 DULUARD JESSICA 30 7866870V
01 GABRIEL PATRICK 30 7850266X
02 MICHELET PIERRE 30 0481972G
03 PLANCHAIS ANTOINE 30 5941262T
04 RIVIER CHRISTOPHE 30 2322584X
05 TAMIC JEAN CLAUDE 30 5615833R
06 BERTIN HUGAULT STEPHANI 30/1 2322589C
07 BOURBIGOT MARIE ROSE 30/1 6043855G
08 DELEMAR CLAUDE 30/1 5618465B
09 GOMEZ STEPHANE 30/1 7866860J
10 JAGUT ANNE LAURE 30/1 8215753R
11 JESTIN PIERRE 30/1 1076819E
12 LE GOFF DENIS 30/1 5605349V
13 PARC AURELIE 30/1 6135545V
14 AUGUSTIN FRANCIS 30/2 5605707J
15 COURTEAULT BARTHELEMY 30/2 2028869S
01 FLEURY MADELEINE 30/2 5707837V
02 GUIBERTEAU RONAN 30/2 5678351V
03 HOURMAND ROGER 30/2 5618469F
04 LE MEUR J MATHIEU 30/2 7866878D
05 MONTOYA JEAN 30/2 6003984U
06 PERRIN JOELLE 30/2 9282710B
07 QUERELLOU MARION 30/2 8568305Z
08 BAHUON GENEVIEVE 30/3 8215757V
09 BAHUON JEROME 30/3 6448896U
10 DROUSSE ANTOINE 30/3 6740923P
11 GUIBERTEAU PIERRE 30/3 8215765D
12 KEROULIN JACQUES 30/3 7472166U
13 KEROULIN JACQUES 30/3 7070087B
14 KERUZORE MARC 30/3 6441943L
15 LE THOER PATRICK 30/3 9282666D
01 MARTIN DELPHINE 30/3 8101636A
02 MAYEUX GUY 30/3 5780825E
03 MOREAU ANNE MARIE 30/3 1695168Y
04 NEDELEC FRANCOISE 30/3 1076879V
05 OLIVIER KEROULIN LAUREN 30/3 7472126A
06 OLLIVIER JULIE 30/3 7866474P
07 POIRIER MARIE DOMINIQU 30/3 5590354W
08 BERTIN HUGAULT CATHERIN 30/4 9229359L
09 CADRO THOMAS 30/4 8215767F
10 COUKA CLAUDE 30/4 7460992Y
11 DROUSSE GUILLAUME 30/4 1695115R
12 DROUSSE MAXIME 30/4 9282697M
13 GUILLO J MICHEL 30/4 5638652U
14 GUILLOU JOSIANE 30/4 5605346S
15 JAGUT YOLANDE 30/4 6135358S
01 JAN GWENAEL 30/4 6448885G
02 KERLOC'H RENE 30/4 5740601H
03 MARTIN VINCENT 30/4 5827429L
04 MONFORT DAVID 30/4 5909129R
05 PICHON FANNY 30/4 8568306A
06 POISSON QUINTON EMMANUE 30/4 8215778T
07 ROE FLORIAN 30/4 0481974J
08 BLEDGAD ALAIN 30/5 1695180L
09 CHATEAUVIEUX ARMELLE 30/5 7071518G
10 DELEPINE ANTHONY 30/5 2322622N
11 FALCHER THOMAS 30/5 1076847K
12 FLOCH DANIEL 30/5 5590355X
13 GLEONEC VIAL VIRGILE 30/5 0481957R
14 IVARS JEAN MARC 30/5 6441696T
15 LE GAC CAMILLE 30/5 1076869J
01 SAINT CAS MONIQUE 30/5 5652220S
02 SOYER VINCENT 30/5 6740925S
03 BAHUON SABINE NC 8568313H
04 CADIEU ROMAIN NC 0161545S
05 CALVEZ THOMAS NC 1076878U
06 DULUARD DIDIER NC 0161546T
07 FALCHER CHRISTINE NC 0481956P
08 GARIN ANTOINE NC 1076834W
09 LABORY FRANCOIS NC 6345731H
10 LE MEUR SIMON NC 8949257C
N o m   p r é n o m Clt Licence
01 DULUARD SABRINA 15 6171684B
02 RIVET MICKAEL 15 6002470Y
03 GUILLO GREGORY 15/1 5909130S
04 KIEFFER DELPHINE 15/1 6004050R
05 ROCUET JULIEN 15/1 6135368C
06 HAMARD THIBAUT 15/2 6345744X
07 LE THOER FABRICE 15/2 5708023X
08 JAGUT ARNAUD 15/3 6740943L
09 LABORY JULIEN 15/3 5740948K
10 GUYVARC'H ALEX 15/4 5661186M
11 DULUARD STEVEN 15/5 7071496H
12 FLOCH MICKAEL 15/5 5820717R
13 MONTOYA ANNE MAELL 15/5 5909209C
14 QUERELLOU GAELLE 15/5 6135372G
15 DULUARD JESSICA 30 7866870V
01 GABRIEL PATRICK 30 7850266X
02 MICHELET PIERRE 30 0481972G
03 PLANCHAIS ANTOINE 30 5941262T
04 RIVIER CHRISTOPHE 30 2322584X
05 TAMIC JEAN CLAUDE 30 5615833R
06 BERTIN HUGAULT STEPHANI 30/1 2322589C
07 BOURBIGOT MARIE ROSE 30/1 6043855G
08 DELEMAR CLAUDE 30/1 5618465B
09 GOMEZ STEPHANE 30/1 7866860J
10 JAGUT ANNE LAURE 30/1 8215753R
11 JESTIN PIERRE 30/1 1076819E
12 LE GOFF DENIS 30/1 5605349V
13 PARC AURELIE 30/1 6135545V
14 AUGUSTIN FRANCIS 30/2 5605707J
15 COURTEAULT BARTHELEMY 30/2 2028869S
01 FLEURY MADELEINE 30/2 5707837V
02 GUIBERTEAU RONAN 30/2 5678351V
03 HOURMAND ROGER 30/2 5618469F
04 LE MEUR J MATHIEU 30/2 7866878D
05 MONTOYA JEAN 30/2 6003984U
06 PERRIN JOELLE 30/2 9282710B
07 QUERELLOU MARION 30/2 8568305Z
08 BAHUON GENEVIEVE 30/3 8215757V
09 BAHUON JEROME 30/3 6448896U
10 DROUSSE ANTOINE 30/3 6740923P
11 GUIBERTEAU PIERRE 30/3 8215765D
12 KEROULIN JACQUES 30/3 7472166U
13 KEROULIN JACQUES 30/3 7070087B
14 KERUZORE MARC 30/3 6441943L
15 LE THOER PATRICK 30/3 9282666D
01 MARTIN DELPHINE 30/3 8101636A
02 MAYEUX GUY 30/3 5780825E
03 MOREAU ANNE MARIE 30/3 1695168Y
04 NEDELEC FRANCOISE 30/3 1076879V
05 OLIVIER KEROULIN LAUREN 30/3 7472126A
06 OLLIVIER JULIE 30/3 7866474P
07 POIRIER MARIE DOMINIQU 30/3 5590354W
08 BERTIN HUGAULT CATHERIN 30/4 9229359L
09 CADRO THOMAS 30/4 8215767F
10 COUKA CLAUDE 30/4 7460992Y
11 DROUSSE GUILLAUME 30/4 1695115R
12 DROUSSE MAXIME 30/4 9282697M
13 GUILLO J MICHEL 30/4 5638652U
14 GUILLOU JOSIANE 30/4 5605346S
15 JAGUT YOLANDE 30/4 6135358S
01 JAN GWENAEL 30/4 6448885G
02 KERLOC'H RENE 30/4 5740601H
03 MARTIN VINCENT 30/4 5827429L
04 MONFORT DAVID 30/4 5909129R
05 PICHON FANNY 30/4 8568306A
06 POISSON QUINTON EMMANUE 30/4 8215778T
07 ROE FLORIAN 30/4 0481974J
08 BLEDGAD ALAIN 30/5 1695180L
09 CHATEAUVIEUX ARMELLE 30/5 7071518G
10 DELEPINE ANTHONY 30/5 2322622N
11 FALCHER THOMAS 30/5 1076847K
12 FLOCH DANIEL 30/5 5590355X
13 GLEONEC VIAL VIRGILE 30/5 0481957R
14 IVARS JEAN MARC 30/5 6441696T
15 LE GAC CAMILLE 30/5 1076869J
01 SAINT CAS MONIQUE 30/5 5652220S
02 SOYER VINCENT 30/5 6740925S
03 BAHUON SABINE NC 8568313H
04 CADIEU ROMAIN NC 0161545S
05 CALVEZ THOMAS NC 1076878U
06 DULUARD DIDIER NC 0161546T
07 FALCHER CHRISTINE NC 0481956P
08 GARIN ANTOINE NC 1076834W
09 LABORY FRANCOIS NC 6345731H
10 LE MEUR SIMON NC 8949257C


Cliquez sur l'oeil si vous désirez voir la liste des clubs sudistes...