TC MARINE BREST

N o m p r é n o m Clt Licence
01 AUTRET REGIS 3/6 5780836S
02 POGAM MATTHIEU 4/6 5842125K
03 CUZON YOUENN 4/6 5660846T
04 FURET AURELIE 5/6 6135191K
05 GLEMAREC YOUENN 5/6 5780757F
06 THEVENET PIERRE HENRI 5/6 6006985F
07 MINGUY RONAN 15 5708812E
08 CADIOU CECILE 15/1 6004018F
09 DEPREZ JEAN CHARLES 15/1 7070879M
10 LAGREE GUILLAUME 15/1 6359758E
11 LE MEST BENOIT 15/2 6135672H
12 BERNARD DAVID 15/3 5820509P
13 BETHENOD HERVE 15/4 6346114Z
14 BILLON VALERIE 15/4 6255002P
15 COAT PIERRE OLIVIER 15/4 5590351T
01 COSMAO FABIEN 15/4 0793048H
02 KERDRAON ALEXANDRE 15/4 6740532P
03 SAVIDAN MORGANE 15/4 5909260H
04 CLEACH FREDERIC 15/5 5660763C
05 COAT JOCELYN 15/5 0793085Y
06 COLIN GILLES 15/5 5618470G
07 DELBROUCK YOUNA 15/5 7460164Y
08 DEUX JEAN CLAUDE 15/5 8568783U
09 DEUX NATHALIE 15/5 8568785W
10 GUERIN YVES 15/5 1694498V
11 HABOURY GAELLE 15/5 1695634E
12 LACOIN ARNAUD 15/5 7866195L
13 LEON KARELLE 15/5 8949426L
14 MELL LAURENT 15/5 6135106T
15 ABALLAIN LENAICK 30 6135669E
01 BOUILLIOL HENRI 30 6004127Z
02 CORRE THIERRY 30 7920497K
03 DUQUERROY LAURINE 30 8567680V
04 GRIBLING ETIENNE 30 6004137K
05 LE ROUX EDERN 30 9284196S
06 LE ROUX MARIE FRANCE 30 5605444Y
07 LE ROUX XAVIER 30 2079076P
08 LE ROY GUILHEM 30 0637104D
09 MARHIC JEAN 30 7460136T
10 MONGUILLON PASCAL 30 0160323N
11 RENAUX LOUIS XAVIER 30 2036391T
12 RICHARD RONAN 30 6209146W
13 AUVRAY MICKAEL 30/1 2321914U
14 BORDE ANDRE 30/1 5741038H
15 CAVAREC GILLES 30/1 8948208M
01 COADOU YVETTE 30/1 5678282V
02 CORRE MARYLINE 30/1 7867248F
03 CREACH SEBASTIEN 30/1 2321927H
04 DUQUERROY FREDERIC 30/1 8567679U
05 FURET CAROLINE 30/1 7070750X
06 FURET STEPHANIE 30/1 5909052G
07 JOSSE ARNAUD 30/1 8478011D
08 JOUFFROY ANNE SOPHIE 30/1 7867474B
09 MERLET REMY 30/1 6402492E
10 MOREAU FABIENNE 30/1 1694492N
11 MOREAU PAULINE 30/1 1694490L
12 OLLIVIER POUPEE 30/1 6902892T
13 PAUGAM YVES 30/1 5787702E
14 ROLLAND THIERRY 30/1 7257423C
15 SERQUIN AGNES 30/1 5842307H
01 SUIGNARD MARIE THERESE 30/1 5553419Z
02 ZARKA LAURENT 30/1 1694421L
03 ANDRE GERARD 30/2 5660719E
04 APPERE PAULE 30/2 5588412K
05 AUFFRET CHLOE 30/2 0481332L
06 CORRE JULIETTE 30/2 8618227M
07 DINCUFF PAUL 30/2 5586645P
08 DONNOU DOMINIQUE 30/2 5941130Z
09 FELIX OLIVIER 30/2 1456787N
10 GRANIER FRANCOISE 30/2 5941305P
11 GRANIER QUENTIN 30/2 1076095T
12 GUERMEUR VINCENT 30/2 1695671V
13 JEGO FRANCK 30/2 6902978L
14 KERDRAON NICOLAS 30/2 6042871M
15 LE FLOCH MONIQUE 30/2 5678466V
01 LE GUEN BRIGITTE 30/2 1076041J
02 LEBAS PERRINE 30/2 2079109A
03 LEDE MATHIEU 30/2 7070828G
04 LEGOUX BERNARD 30/2 5767610R
05 MOY NICOLAS 30/2 2321929K
06 NOYANT VALERIE 30/2 7866201T
07 PENY NICOLAS 30/2 8247578H
08 PHILIPPOT GUY 30/2 8569834L
09 PLOUHINEC RENE 30/2 5586801J
10 RAGON EMMANUEL 30/2 8214192U
11 RICHARD STEVEN 30/2 6209147X
12 SALOU MICHEL 30/2 9282221V
13 THUBERT DAMIEN 30/2 2321851A
14 BECKMANN MARIE 30/3 1076136M
15 BESNARD JOSIANE 30/3 5909244R
01 CAZENAVE GUILHEM 30/3 2321869V
02 CHERON ANNIE 30/3 5660722H
03 DEMEZ FLORIAN 30/3 0481415B
04 DEUX LAURENT 30/3 8568784V
05 KERVAZO LUCIE 30/3 0154661J
06 LAUNAY ANTOINE 30/3 0634502A
07 LE BRETON JOCELYNE 30/3 6741595V
08 LE CORRE YVES 30/3 1076086H
09 MERLET BRICE 30/3 6402490C
10 MERLET MARIE THERE 30/3 6402491D
11 MORIN ANNICK 30/3 1076156J
12 PANCRAZI ANNE 30/3 1076116R
13 ROUDAUT DAMIEN 30/3 1694420K
14 ANDRE NICOLAS 30/4 5779939S
15 BERGEZ MARIE 30/4 1076149B
01 BERLING HENRI 30/4 1694416F
02 BERTHELOT JACQUES 30/4 5553423D
03 BESNARD JEAN CHRISTOP 30/4 0792711S
04 BEUSCHER SOLENE 30/4 9282171R
05 BILLON CHRISTIANE 30/4 5800313M
06 BODEAU CHRISTINE 30/4 5603139T
07 BOUILLIOL BEATRICE 30/4 1456783J
08 CHAUSSON PHILIPPE 30/4 1694388A
09 CORRE STEPHANIE 30/4 1694441H
10 DANIEL JEAN ROBERT 30/4 1076146Y
11 DEMEZ ANNE SOPHIE 30/4 0481414A
12 FURET JUSTINE 30/4 8567690F
13 FURET NICOLE 30/4 5909051F
14 GOUNIN PHILIPPE 30/4 0160297K
15 GRANIER JULIEN 30/4 1076096U
01 GUERMEUR JEROME 30/4 1695670U
02 GUILLON FREDERIC 30/4 7460072Y
03 JEGO PIERRE 30/4 7460082J
04 JOSSE PIERRE 30/4 8478013F
05 JOURNOUD AUDREY 30/4 0481429S
06 LE GUEN THIBAULT 30/4 9310143V
07 LE ROUX CHRISTIAN 30/4 5589353H
08 MENNESSON STANISLAS 30/4 2321830C
09 MOY MONIQUE 30/4 2321928J
10 ROIGNANT JEREMY 30/4 0482469X
11 THELOT CHARLES HENRY 30/4 9282205C
12 ABADIE JOSSELIN 30/5 1076052W
13 ABT HENRI 30/5 2321809E
14 BORDE JEANNE 30/5 5741030Z
15 BOSSARD QUENTIN 30/5 2321807C
01 CUNY YVES 30/5 1702650F
02 DE BRETTEVILLE MAXIME 30/5 8574608A
03 DUHAU NATHALIE 30/5 0160300N
04 HAUDEBOURG RAPHAEL 30/5 6442238G
05 LA FAY GEOFFROY 30/5 0792904B
06 LAGRANGE ANNE 30/5 1076543E
07 LANNE MARC 30/5 0481399J
08 LE CORRE CLAUDE 30/5 1694503A
09 LE GUEN ANNE SOPHIE 30/5 9310144W
10 MATHIEU SEBASTIEN 30/5 0510155R
11 MENNESSON AYMERIC 30/5 2321829B
12 PAILLET JEROME 30/5 6902894V
13 PERRIN MATHIEU 30/5 2321805A
14 QUEFFEULOU ERWAN 30/5 8567632T
15 RABANY J BAPTISTE 30/5 9181990Y
01 SQUIBAN DANIELLE 30/5 7460074A
02 THELOT MARIE 30/5 0481413Z
03 THUILLIER IVAN 30/5 1694376M
04 TRIOULAIRE ARNAUD 30/5 0793084X
05 VUILLERMET BAUDOUIN 30/5 1076132H
06 VUILLERMET RENAUD 30/5 1076130F
07 WILLEMAIRE CHARLES 30/5 5628084G

Cliquez sur l'oeil si vous désirez voir la liste des clubs ...