TC Saint Pol de Léon

N o m p r é n o m Clt Licence
01 VILLELOUP STEPHANE 1/6 6135475U
02 GUIVARCH YVES 4/6 5820582U
03 LAMANDE Jeremy 4/6 6447142M
04 LE MAT JULIEN 4/6 5842337R
05 CAZUC CHRISTOPHE 5/6 5591918W
06 LAOT MARIANNE 15 6448801R
07 LOZACH ANTHONY 15 5713185H
08 GLOANEC HERVE 15/1 6044052W
09 RICHARD YANN 15/1 1694596B
10 PETTON JOHANNE 15/2 5842338S
11 BOURGES REMI 15/3 6345901T
12 LAOT PAULINE 15/3 7071207U
13 LE MAT BLANDINE 15/3 6741236E
14 LE MAT SYLVAIN 15/3 5842336P
15 RAULT KEVIN 15/3 6344675K
01 RICHOU DAVID 15/3 6003570U
02 BARBEDIENNE IVAN 15/4 5707905U
03 CAROFF PATRICE 15/4 6286547C
04 CHAURIS TRISTAN 15/4 9282448S
05 VITEL PHILIPPE 15/4 5601969W
06 LE BRIS MAXIME 15/5 6739188D
07 RAULT RAPHAEL 15/5 6344676L
08 URIEN ROGER 15/5 5578163V
09 ANDRE FREDERIC 30 6135476V
10 BOURGES JEAN FRANCOIS 30 5820577N
11 GAPEA STEVE 30 6741226U
12 LE BRIZ JEAN PAUL 30 8949716B
13 LE SAOUT MICKAEL 30 5740828E
14 BOURDON PIERRE 30/1 9282432Z
15 BOUTTIER MARIA 30/1 5747362G
01 DENNEULIN GAEDE SIGRID 30/1 7651566U
02 KERRIEN JACKY 30/1 8215559E
03 MEURISSE OLIVIER 30/1 1694836M
04 MONOD DAVID 30/1 8568069T
05 SOURCEAU GILLES 30/1 1456989H
06 CAROFF PHILIPPE 30/2 5740996M
07 CHAPELAIN LUCAS 30/2 0168121P
08 CORRE RAYMOND 30/2 7071212Z
09 CUZON LAURENT 30/2 5908953Z
10 KERNEUR YANN 30/2 6345912E
11 LEGRAND JACQUELINE 30/2 0483791J
12 SAILLOUR JEROME 30/2 5629343A
13 CABIOCH ANTHONY 30/3 2077999U
14 DANIELOU HERVE 30/3 8568061J
15 FERET JOEL 30/3 6373226U
01 KIPPER CHARLES 30/3 2322273J
02 L'HERROU THOMAS 30/3 6741234C
03 LE BORGNE MARIE AUDE 30/3 2322276M
04 MEUDIC BERTRAND 30/3 2077731C
05 PACHECO PIERRE 30/3 6741233B
06 POULOUIN NADEGE 30/3 6043859L
07 CASTEL MARIE CHRISTI 30/4 1694849B
08 CORRE RENAUD 30/4 6739088V
09 LE BORGNE ALAIN 30/4 9282439G
10 LE BORGNE VIRGINIE 30/4 1694842U
11 LE REST MARION 30/4 1076490X
12 PFAFF OLIVIER 30/4 8568721B
13 VITEL EMILIE 30/4 1694846Y
14 WROBEL NICOLAS 30/4 2322287Z
15 LE GOFF KRISTELL 30/5 7869023K
01 POULOUIN GILDAS 30/5 6044076X
02 BOUCAULT FLORENCE NC 2077732D
03 BOURDON ERWAN NC 2322278P
04 DECOQUEREAUMONT GONZAGU NC 2322271G
05 DERRIEN FRANCOIS NC 2322295H
06 L'HERROU MARTIN NC 9282445N
07 LE BOT OLIVIER NC 8215831A
08 LE BOT THOMAS NC 2322297K
09 MADEC MAXIME NC 1456990J
10 PEYROT CORENTIN NC 2077733E
11 SAILLOUR STEPHANIE NC 2322277N
12 SAOUT BENOIT NC 1694843V

Cliquez sur l'oeil si vous désirez voir la liste des clubs ...