TC VANNES

N o m p r é n o m Clt Licence
01 WALTER LUDOVIC -4/6 6133105T
02 JAN KATELL 2/6 5780010U
03 OUDINE SANDRINE 2/6 5819922B
04 RUAUD CELINE 4/6 5740255G
05 BOUCHAUD MELANIE 5/6 5908040G
06 DENOYELLES BILLIE 5/6 6399752B
07 GRENIER CHESNEAU CHRYST 5/6 5586688L
08 MALIDIN BENOIT 5/6 5589596X
09 PICHON MARIE 5/6 5740360W
10 ROBERT ANTHONY 5/6 5907965A
11 BOISSET ISABELLE 15 5602135B
12 LE HOUX ENORA 15 6443585W
13 RUAUD MARIE NOEL 15 5865781Y
14 CUVELIER GUILLAUME 15/1 6002286Y
15 GANDOU NICOLAS 15/1 5809959X
01 LE BERRIGAUD MATHIEU 15/1 6342297A
02 LE BRUN ANNE 15/1 6133095G
03 LORANT THOMAS 15/1 5707324M
04 PICHON OLIVIER 15/1 5678092N
05 DANIEL AUDREY 15/2 7464501M
06 DE LA VILLARMOIS YANN 15/2 5780103V
07 GRENIER JEAN 15/2 5554006M
08 LASNE MARINE 15/2 5678111J
09 LE PRIOL CLAIRE 15/2 6132899U
10 LE STANG GARETH 15/2 6133242S
11 LECLERCQ AXEL 15/2 8665743K
12 MULLER MARC 15/2 0487486A
13 NIHOUARN FRANCOIS 15/2 5908839A
14 PEDRON AURELIE 15/2 5941017B
15 BARBIER DAMIEN 15/3 6734847K
01 DANIELO MARIELLE 15/3 5740352M
02 LE PESQUER ERWAN 15/3 5554015X
03 MOUREAUX BENJAMIN 15/3 5842055J
04 URVOYS PIERRE MARIE 15/3 6902233B
05 VLK FLORENCE 15/3 7110828K
06 CHARLES BENJAMIN 15/4 8017752X
07 DAGREGORIO JEAN DOMININ 15/4 5660600A
08 EBRI BENJAMIN 15/4 7873269A
09 GAMARD SYLVAIN 15/4 1702211D
10 GUEZET BENJAMIN 15/4 5780125U
11 GUEZET JACQUES 15/4 5740357T
12 JOUSSE MICKAEL 15/4 8951065T
13 LE CARRE ALICE 15/4 6342328J
15 MARTY JACQUES 15/4 7134546R
01 MENOU MORVAN 15/4 5941482G
02 PELLUCHON UGO 15/4 6080086N
03 PICHON ERIC 15/4 6342354M
04 PORTIER PERRINE 15/4 6445542Y
05 DESBOIS PHILIPPE 15/5 0487261F
06 GUERINEAU NICOLE 15/5 5628465W
07 MARTINAT DAVID 15/5 7873310V
08 MEILLON JULIEN 15/5 8574293H
09 MICHEL BENEDICTE 15/5 5605616K
10 VINCENT 15/5 9288411Y
11 MOUREAUX STEPHANE 15/5 6002531P
12 ORDUREAU ANOUCK 15/5 6734817C
13 PICHEVIN BENOIT 15/5 5689176L
14 PICHON MARC 15/5 6002525H
15 PRIGER MAURICE 15/5 5638985F
01 TREGUIER MARIE FRAN 15/5 5586689M
02 BEUREL PATRICK 30 6002467V
03 DANIEL MARYANNICK 30 5605632C
04 DROUIN AURELIE 30 0487540J
05 FORTIN GWENOLE 30 5749508P
06 FOURURE LOIC 30 6055824S
07 MORIN BENOIT 30 7873315A
08 MULLER CELINE 30 7077025T
09 ORDUREAU YANNICK 30 6002511T
10 TREMOLIERES PHILIPPE 30 0148777N
11 BARBIER AURELIEN 30/1 8574255S
12 DUQUOC JEAN MARIE 30/1 1084250G
13 FLOCH PIERRE 30/1 5941092H
14 GAMARD BENOIT 30/1 1702203V
15 GILLET CHRISTOPHE 30/1 7873275G
01 LECHEVALLIER NICOLAS 30/1 8574286A
03 ORIAU RAOUL 30/1 5605612F
05 ALLANOT BASTIEN 30/2 9288460B
06 BIBARD LOUIS-MARIE 30/2 2329666V
07 CONNAN ALICE 30/2 0487460X
08 DUQUOC SAMUEL 30/2 1084249F
09 EBRI FLORIAN 30/2 7873270B
10 GELBON ALAN 30/2 5839853R
11 GUILLAUMIN ALEXANDRE 30/2 7843011L
12 LE CARRE OLIVIER 30/2 8574285Z
13 LE PAPE ERWANN 30/2 0487483X
14 LEPAGE MARYLENE 30/2 5865368Z
15 MATYJA VINCENT 30/2 2329539G
01 ORDUREAU FRANCOISE 30/2 6342302F
02 PAVAGEAU BENJAMIN 30/2 2329596U
03 PICHARD YVES 30/2 5592079W
04 TREMOLIERES PIERRE 30/2 0148778P
05 VATINET ARNAUD 30/2 8202535Y
06 BLANCHARD DENIS 30/3 5553431M
07 CHARLES MICHEL 30/3 0786771K
08 CHENARD HERVE 30/3 7076613V
09 DANO SEBASTIEN 30/3 6133119H
10 DE PINS NICOLE 30/3 6211965K
11 GARDAN JULIEN 30/3 1084310X
12 GUEGUIN PIERRE 30/3 1084313A
13 GUILLERME THOMAS 30/3 2329542K
14 LASNE YVELINE 30/3 5697695W
15 LE GAL SONIA 30/3 1084317E
01 LEBEDEFF SUZANNE 30/3 2329532Z
02 MAHIOU KARIM 30/3 2076878A
03 MOLAC VALERIE 30/3 5780080V
04 MOREAU PHILIPPE 30/3 5936327D
05 MOUSSET OLIVIER 30/3 9289659E
06 OUDINE NADINE 30/3 5740341A
07 PORTIER PHILIPPE 30/3 8951101G
08 REBOUL MARIE CAMILLE 30/3 6031855N
09 SELLIN MADELEINE 30/3 5661131C
10 ZIMMERMANN DANIELE 30/3 5740342B
11 ANNEZO PIERRE 30/4 1084211P
12 AUVRAY JACQUES 30/4 5819918X
13 BOUCHAUD ARMELLE 30/4 5707325N
14 BOUCHET SARAH 30/4 7076980U
15 DE CHARETTE JEAN 30/4 0487528W
01 DE CHARETTE MICHEL 30/4 0487527V
02 DEBONNE SUZANNE 30/4 2076875X
03 FARGIS STEPHEN 30/4 2302144E
04 FRIGOT PASCAL 30/4 6443026N
05 GIRAUD PIERRE 30/4 8574271J
06 GRENIER JEREMY 30/4 2329549T
07 GUILLAUMIN JEAN-PIERRE 30/4 6425870R
08 LE GALL YVON 30/4 5865775S
09 LE NEVEU YANNICK 30/4 6211971S
10 LE REUN OLIVIER 30/4 2329663S
11 LORE JEREMIE 30/4 9288402N
12 MICHEL JACQUES 30/4 1458209J
13 OUDINE CHRISTIAN 30/4 5707331V
14 SIBSON SOPHIE 30/4 0487473L
15 SINET MAURICE 30/4 85743
01 WEPPE BENJAMIN 30/4 1702224T
02 BERNARD FRANCOISE 30/5 6211978Z
03 CATREVAUX SOLANGE 30/5 5554001G
04 DANIOUX MORGAN 30/5 0487485Z
05 DE CHARETTE MICKAEL 30/5 0487522P
06 DE GRANDI LORENA 30/5 1702251X
07 ETCHEGOYEN ANNE 30/5 0149191N
08 GAMARD EDITH 30/5 1702187C
09 GARDAN MARIE 30/5 1084311Y
10 GUEHENNEC YVON 30/5 1702192H
11 LAINE LOUIS MARIE 30/5 8574278S
12 LE BRETON CEDRIC 30/5 1084164N
13 MAHIOU BENJAMIN 30/5 2076877Z
14 MARTINAT MICHEL 30/5 5638988J
15 MAUSSION JEAN RENE 30/5 1458213N
01 SANS BERNARD 30/5 5554019B
02 VIEU JEAN CLAUDE 30/5 6734818D

Cliquez sur l'oeil si vous désirez voir la liste des clubs sudistes...