TC BREST

N o m p r é n o m Clt Licence
01 COZIC CiLINE 0 6135679R
02 PIRAS LAURENT 0 6346133V
03 CHAPRON BERTRAND 1/6 7070749W
04 GRIMAL CHANTAL 1/6 9282048G
05 EVAIN FANNY 2/6 6042910E
06 LE GOUILL HELENE 2/6 6135514L
07 NICOLAS MARJORIE 3/6 5586807R
08 CRAVEUR SEBASTIEN 4/6 5707752C
09 DELOGET SONIA 4/6 0224842T
10 EYMANN MARION 4/6 5842233C
11 GREFFIER PHILIPPE 4/6 5660925D
12 HELARY LAURA 4/6 2322288A
13 QUEAU CHRISTOPHE 4/6 6441577N
14 AMBROISE RENDU GUILLAUM 15 5638639E
15 DECROO PIERRE 15 5773809D
01 JOUAN ROMAIN 15 7866011L
02 HAFRAOUI GUILLAUME 15/1 6135352K
03 PERS YVES MARIE 15/1 5749506M
04 DECROO MATHIEU 15/2 5773808C
05 LE MEUR BRIEUC 15/2 6441973U
06 QUENEA SERGE 15/2 5553554W
07 RAJJOU MATHIEU 15/3 5660833D
08 CALARNOU ELISABETH 15/4 5638656Y
09 PLUNIAN FRANCOISE 15/4 5586749C
10 TAQUET ALEXANDRE 15/4 8114211U
11 HOHMANN SANDRA 15/5 5648054N
12 JESTIN JACQUES 15/5 5553573S
13 LE BIDEL LETICIA 15/5 5842212E
14 LE MEST MONIQUE 15/5 5780705Z
15 BERTHELOT CHRISTOPHE 30 5741040K
01 CADIOU ERWAN 30 6003866R
02 CALARNOU SYLVIE 30 5586808S
03 CALVEZ YVES 30 5630573M
04 HELARY JULIE 30 2322289B
05 HEMON JEAN NOEL 30 1075936V
06 QUIVORON FRANCOIS 30 6209200E
07 RODRIGUEZ SOPHIE 30 6346149M
08 VIROT PHILIPPE 30 5780706A
09 BESSON JEAN PIERRE 30/1 8949428N
10 ETIENNE SANDRINE 30/1 1694323E
11 JACOB PHILIPPE 30/1 1076013D
12 KERVIEL FABRICE 30/1 0154662K
13 L'ELCHAT JEAN JACQUES 30/1 6739881G
14 L'HENAFF FRANCOIS 30/1 5787792C
15 LATTES PIERRE 30/1 1694325G
01 LE SAOUT JACQUES 30/1 7257461U
02 MAZARS PATRICK 30/1 5655418T
03 NAIM ROMAIN 30/1 0481334N
04 NICOLAS ANTOINE 30/1 7461913Z
05 ROGNANT PAUL 30/1 5940871T
06 THEPOT DAVID 30/1 6346167G
07 ABALEA JORIS 30/2 1075923F
08 ANDRE LIONEL 30/2 9498647R
09 BAUDU ERIC 30/2 7191946G
10 BELLEC DOROTHEE 30/2 7070759G
11 CARDON PATRICK 30/2 6016022D
12 COMBE LILIANE 30/2 5707915E
13 DUMAZEAU PAUL 30/2 5553406K
14 FIEVET JENNY 30/2 8196019R
15 MICHEL JEAN CARL 30/2 1694314V
01 MONGREDIEN CECILE 30/2 8214207K
02 NICOL LOUIS 30/2 2321714B
03 PAILLARD NORBERT 30/2 5586833U
04 PRIGENT FRANCOIS 30/2 1075925H
05 CLAVIER ALAIN 30/3 5908790X
06 ERGATIAN CEDRIC 30/3 0792050Y
07 FEILLARD JEAN PIERRE 30/3 7461918E
08 GRIMAL BASTIEN 30/3 1075980T
09 HAILLARD CHRISTOPHE 30/3 5586800H
10 HOULBREQUE FANNY 30/3 6104513P
11 HULAUD LOIC 30/3 6346159Y
12 JACOLOT TOM HERVE 30/3 2321750R
13 JOUAN FELIX 30/3 5553503R
14 LAFON CHRISTIAN 30/3 6741635N
15 NICOL VALERIE 30/3 2321712Z
01 QUEFFEULOU POL 30/3 8215337N
02 VEN CLAUDE 30/3 8567590X
03 BACCINO MATHIAS 30/4 6441974V
04 BAUDU ADRIEN 30/4 1075926J
05 BUISSON FRANCOISE 30/4 5589318V
06 CADIOU KRISTEN 30/4 7866030G
07 CAILLET NATHALIE 30/4 0793649L
08 COMBE MICHEL 30/4 5553404H
09 FILATRE DANIEL 30/4 5942046V
10 GRIMAL CHARLOTTE 30/4 1075981U
11 KEREBEL FABIENNE 30/4 8567604M
12 LAJOUS BRUNO 30/4 8215729P
13 LAJOUS CAMILLE 30/4 8215728N
14 MARIN MADELEINE 30/4 6441609Y
15 MERCIER ANTOINE  
01 MONFORT ERWAN 30/4 1694333R
02 MONGUILLON GREGOIRE 30/4 1694365A
03 PICARD FRANCOIS XAVIER 30/4 1694310R
04 PREDINE HUG FRANCOIS 30/4 6441963H
05 PREDINE HUG ISKRA 30/4 9282078P
06 PREMEL NICOLAS 30/4 2321719G
07 ROUDAUT HERVE 30/4 1694317Y
08 TREGUER SEBASTIEN 30/4 8949423H
09 ALEMANY SEBASTIEN 30/5 5591916U
10 CHEVALIER PIERRE ANTOIN 30/5 8567592Z
11 COLIN PAUL 30/5 9282066B
12 CREN LARVOR ALICE 30/5 2321706T
13 DUROUCHOUX MARIE 30/5 1075928L
14 LAVENANT MICHEL 30/5 5586834V
15 LE SAOS BENJAMIN 30/5 2321717E
01 LINQUETTE M THEREZE 30/5 5605396W
02 MATHIEU CYRIL 30/5 0114407E
03 OGER JENNIFER 30/5 2321773R
04 PERRIN CLAIRE 30/5 8215332H
05 POCHART JULIE 30/5 8949411V
06 PRIGENT MARTINE 30/5 0793034T


Cliquez sur l'oeil si vous désirez voir la liste des clubs sudistes...