CLUBS |
N° | Div_p | CAPITAINES |
TELEPHONES |
ATP TREZ HIR | 1 | D1CI | LOUIS Christian | 02.98.48.32.73 |
ATP TREZ HIR | 2 | D2FJ | BALCON Vincent | 02.98.48.31.48 |
BANNALEC | 1 | D1BF | LE FLAO Jean-Michel | 02.98.39.50.49 |
BANNALEC | 2 | D2AG | DEMEZET Joël | 02.98.39.57.75 |
BANNALEC | 3 | D4AE | JECKEL Sylvain | 02.98.35.40.02 |
BENODET | 1 | R2AE | LAZENNEC Jean-Claude | 02.98.57.03.45 |
BENODET | 2 | D2BF | DENIC Pierre | 02.98.57.00.28 06.86.12.79.73 |
BODILIS | 1 | D1DA | FAGOT Jean | 02.98.68.37.76 06.86.75.50.17 |
BODILIS | 2 | D3FB | PICART Mickaël | 02.98.68.21.13 06.80.88.37.22 |
BOHARS | 1 | D2EB | MEVEL Eric | 02.98.03.61.80 |
BOHARS | 2 | D3GA | PERON Marcel | 02.98.03.25.72 |
BOHARS | 3 | D4HF | BOUCHET Jean-Claude | 02.98.03.47.00 |
BOURG-BLANC | 1 | D2FG | TROADEC Thierry | 02.98.84.59.66 |
BOURG-BLANC | 2 | D3IA | LOSSOUARN Jean-Paul | 02.98.84.53.32 |
BOURG-BLANC | 3 | D4GB | MARJIN Yoann | 02.98.80.27.34 |
BREST ASPTT | 1 | D2EI | AUFFRET Jean-Jacques | 02.98.37.84.61 06.86.75.33.08 |
BREST CAVALE BLANCHE | 1 | D1AF | STEPHAN Jérémy | 02.98.05.12.11 |
BREST CAVALE BLANCHE | 2 | D2FE | CHAPELET Eric | 02.98.45.91.23 |
BREST CAVALE BLANCHE | 3 | D2CE | MORY Gilbert | 02.98.05.99.60 |
BREST CAVALE BLANCHE | 4 | D3DF | L'HELGUEN Pierre | 02.98.05.16.02 |
BREST CAVALE BLANCHE | 5 | D4GF | NICOL Marie Ange | 02.98.45.74.16 |
BREST GUELMEUR | 1 | D2HC | BOULBIN Yoann | 02.98.42.33.25 |
BREST GUELMEUR | 2 | D4HD | BEGOT Jacques | 02.98.42.21.20 |
BREST KERBONNE | 1 | D1AD | MARCHADOUR P.Alain | 02.98.05.15.15 |
BREST KERBONNE | 2 | D2EF | LESCOP Bernard | 02.98.46.30.28 |
BREST KERBONNE | 3 | D2HE | HERRMANN Jacques | 02.98.44.10.19 |
BREST KERBONNE | 4 | D4GC | LESCOP Christophe | 02.98.46.30.28 |
BREST LEGION ST PIERRE | 1 | R1BL | LE GUEN Alain | 02.98.07.72.44 |
BREST LEGION ST PIERRE | 2 | R2AK | QUELFENNEC François | 02.98.45.36.80 |
BREST LEGION ST PIERRE | 3 | D1AG | PENNEC Jean-Paul | 02.98.49.65.49 |
BREST LEGION ST PIERRE | 4 | D2HH | BOUYER Lionel | 02.98.05.13.21 |
BREST LEGION ST PIERRE | 5 | D3HE | HUBERT Laurent | 02.98.49.52.30 |
BREST LEGION ST PIERRE | 6 | D4FF | HARDY Styven | 02.98.02.75.28 |
BREST LEGION ST PIERRE | 7 | D4HC | BEGOC David | 02.98.45.81.91 |
BREST MARINE | 1 | PNG | MINGUY Ronan | 02.98.05.57.80 |
BREST MARINE | 2 | R2AG | BERNARD David | 06.61.92.72.08 |
BREST MARINE | 3 | D1AH | ANDRE Nicolas | 02.98.47.29.78 |
BREST MARINE | 4 | D2CH | GUERIN Yves | 02.98.42.26.07 |
BREST MARINE | 5 | D2FA | SALOU Michel | 02.98.37.94.58 |
BREST MARINE | 6 | D3DB | JEGO Franck | 02.98.80.14.98 |
BREST PENFELD/BUC | 1 | D1AK | PRIGENT Glen | 02.98.03.12.10 |
BREST PENFELD/BUC | 2 | D1CL | SALIOU Christophe | 02.98.47.02.45 |
BREST PENFELD/BUC | 3 | D2HA | DESROCHES Yvon | 02.98.03.78.54 |
BREST TC | 1 | NAT.2 | CRAVEUR Sébastien | 02.98.45.24.96 02.98.47.87.00 (TCB) |
BREST TC | 2 | R1BK | QUENEA Serge | 02.98.47.68.19 02.98.47.87.00 (TCB) |
BREST TC | 3 | D1AL | MOINEAU Virginie | 02.98.47.87.00 |
BREST TC | 4 | D2FI | ROGNANT Paul | 02.98.41.47.75 02.98.47.87.00 (TCB) |
BREST TC | 5 | D2HJ | MOINEAU Virginie | 02.98.47.87.00 |
BREST THOMSON | 1 | D1CE | MENOU Edmond | 02.98.49.72.69 |
BREST USAM | 1 | D2EK | LE ROUX Loïc | 02.98.41.78.07 |
BREST USAM | 2 | D2HL | VIANT Martin | 02.98.80.68.47 |
BREST USAM | 3 | D2FF | LOURDAIS Gilles | 02.98.41.74.89 |
BREST USAM | 4 | D4HE | HELOU Jean-Yves | 02.98.42.22.82 |
BRIEC | 1 | R1BD | PRIGENT Stéphane | 02.98.54.82.52 02.98.57.50.31 |
BRIEC | 2 | R2AC | ROLLAND Joël | 02.98.64.30.15 02.98.57.50.31 |
BRIEC | 3 | D2BA | POSTIC Philippe | 02.98.59.49.64 02.98.57.35.77 |
BRIEC | 4 | D4IB | KNOERLE Marcel | 02.98.57.57.29 02.98.57.50.31 |
CAMARET | 1 | D1AA | NICOLAS Roger | 02.98.27.97.76 |
CAMARET | 2 | D3JB | HUGOT Jean-Baptiste | 06.61.60.19.89 |
CAP SIZUN | 1 | D1BI | KEROUEDAN Jean Ja.. | 02.98.70.49.18 |
CAP SIZUN | 2 | D2BJ | BRADOL Michel | 02.98.70.83.64 |
CAP SIZUN | 3 | D4BD | DUEFF Roger | 02.98.70.73.54 |
CARANTEC | 1 | D1DE | BERNARD Patrick | 02.98.47.48.66 06.63.07.48.43 |
CARHAIX | 1 | D1AJ | BAUGE Sébastien | 02.98.99.36.52 02.98.93.76.09 |
CARHAIX | 2 | D1DI | PERAN Loïc | 02.98.93.32.49 02.98.93.76.09 |
CARHAIX | 3 | D3EC | LE BIHAN Julien | 02.98.93.23.42 02.98.93.76.09 |
CHATEAULIN | 1 | D1BA | LE STUM Pierre | 02.98.86.05.48 |
CHATEAULIN | 2 | D4CB | GAUME LoÏc | 02.98.81.13.28 |
CHATEAUNEUF DU FAOU | 1 | D3BB | PERON Patrick | 02.98.81.72.27 |
CHATEAUNEUF DU FAOU | 2 | D4IA | MASSON Pierre | 02.98.81.74.13 |
CHATEAUNEUF DU FAOU | 3 | D4CC | OLLIVIER Claude | 02.98.81.78.26 |
CLEDER | 1 | D1DB | L'HOSTIS Olivier | 02.98.69.48.86 |
CLEDER | 2 | D3FA | PALUD Jean-Yves | 02.98.69.44.23 |
CONCARNEAU | 1 | R2BL | FLOCH Gwénolé | 02.98.50.56.16 06.70.02.65.50 |
CONCARNEAU | 2 | D2AK | GUILLOU Pierre | 02.98.97.35.53 |
CONCARNEAU | 3 | D3BC | LE GOANVIC Michel | 02.98.95.46.19 06.88.24.73.15 |
COTE DES LEGENDES | 1 | D3HC | PERON Maël | 02.98.46.24.74 02.98.83.42.24 |
CROZON | 1 | R2AA | OLLIVIER Eric | 02.98.26.22.16 |
CROZON | 2 | D1AB | MENESQUEN Claude | 02.98.26.18.48 |
DAOULAS | 1 | D2CI | BETTI Alexandre | 06.08.76.79.88 |
DOUARNENEZ | 1 | D2CG | TYMEN Benjamin | 02.98.74.20.32 |
DOUARNENEZ | 2 | D2BH | MANDIN Michel | 02.98.92.12.55 |
DOUARNENEZ | 3 | D4IE | COAT Vincent | 02.98.92.28.37 |
ERGUE GABERIC | 1 | D2BD | LE SAUX Pascal | 02.98.59.53.76 |
ERGUE GABERIC | 2 | D4IC | GALLO Sylvain | 02.98.95.63.03 06.82.22.02.16 |
FOUESNANT | 1 | R2BA | RIVET Mikaël | 02.98.94.48.71 |
FOUESNANT | 2 | D1BB | GUYVARC'H Alex | 02.98.56.84.98 |
FOUESNANT | 3 | D3CC | JESTIN Pierre | 02.98.56.84.09 |
GOUESNOU | 1 | D1AE | VICTOR Jean-Benoît | 02.98.07.70.65 |
GOUESNOU | 2 | D2CF | LE ROUSIC Joseph | 02.98.07.71.63 |
GOUESNOU | 3 | D2ED | HERLEDAN Michel | 02.98.80.47.55 |
GOUESNOU | 4 | D3DC | GIOT Julien | 02.98.07.79.04 |
GUENGAT - PLOGONNEC | 1 | D1BH | BOUGUET Arnaud | 02.98.55.34.69 06.80.62.43.19 |
GUENGAT - PLOGONNEC | 2 | D2AE | SIMON Stéphane | 02.98.52.22.42 |
GUENGAT - PLOGONNEC | 3 | D2BG | GUICHAOUA Vincent | 02.98.92.85.27 06.63.07.89.02 |
GUENGAT - PLOGONNEC | 4 | D3CF | GUILLERMOU Gilbert | 02.98.91.03.94 |
GUERLESQUIN | 1 | D2DC | TREGUER Gérard | 02.98.72.83.64 |
GUERLESQUIN | 2 | D3ED | MELL Jean François | 02.98.45.00.27 |
GUILERS | 1 | D2EC | BEGOC Frédéric | 02.98.07.80.18 |
GUILERS | 2 | D3DD | SALAUN Jean-Yves | 02.98.07.67.80 |
GUILERS | 3 | D4EC | BIZIEN Louis | 02.98.07.67.03 |
GUILERS | 4 | D4GD | THIERRY André | 02.98.07.55.57 |
GUIPAVAS | 1 | R2AH | FOLL Patrice | 02.98.43.35.29 |
GUIPAVAS | 2 | D1CG | URCUN Gaël | 02.98.46.72.93 |
GUIPAVAS | 3 | D2HB | FAVE Gérard | 02.98.84.85.10 |
GUIPAVAS | 4 | D3DA | ROPERT Thierry | 02.98.84.72.36 |
GUIPAVAS | 5 | D3GF | BERROU Jean-Yves | 02.98.84.78.18 |
GUIPAVAS | 6 | D3JE | CREACHCADEC Gérard | 02.98.84.60.26 |
LA ROCHE MAURICE | 1 | D1DK | GUILLOU Erwan | 02.98.20.42.00 |
LA ROCHE MAURICE | 2 | D2GB | GUILLOU Ronan | 02.98.20.42.00 |
LA ROCHE MAURICE | 3 | D4FA | JACOPIN Christophe | 02.98.05.41.21 |
LAMPAUL GUIMILIAU | 1 | D1DC | LE JEUNE Denis | 02.98.68.76.15 |
LAMPAUL GUIMILIAU | 2 | D3ID | LESCOP Jean-Marc | 02.98.24.98.86 |
LAMPAUL PLOUARZEL | 1 | D1CA | JEGOU Jean-Paul | 02.98.84.02.77 |
LAMPAUL PLOUARZEL | 2 | D3HB | POLARD Robert | 02.98.84.09.40 |
LANDERNEAU | 1 | PNK | MAZZELA Alan | 02.98.42.17.35 |
LANDERNEAU | 2 | R2AL | LONGCHAMPT Philippe | 02.98.03.46.30 |
LANDERNEAU | 3 | D1AI | CARADEC Jean-Luc | 02.98.85.39.03 |
LANDERNEAU | 4 | D2GJ | LACAZE Guy | 02.98.21.43.79 |
LANDERNEAU | 5 | D3JA | GUILLERM Luc | 02.98.25.04.79 |
LANDERNEAU | 6 | D4FB | CRENN Bertrand | 02.98.85.11.55 |
LANDIVISIAU | 1 | R1BA | BOUIN Olivier | 02.98.68.17.50 |
LANDIVISIAU | 2 | R2AB | DE VILLARS Johan | 02.98.68.37.56 |
LANDIVISIAU | 3 | D2GL | ROZEC Guy | 02.98.68.33.60 |
LANDIVISIAU | 4 | D2HK | POGAM Bernard | 02.98.68.27.66 |
LANDIVISIAU | 5 | D3EE | LE GUEN André | 02.98.68.05.52 |
LANDIVISIAU | 6 | D3FF | FRADIQUE Antonio | 02.98.68.46.58 |
LANDIVISIAU | 7 | D4DD | CADIOU Jean François | 02.98.68.06.08 |
LANNILIS (ABERS) | 1 | D2FB | SALAUN Philippe | 02.98.43.05.78 |
LANNILIS (ABERS) | 2 | D4GA | MAITRE Nicolas | 02.98.04.00.19 |
LE CONQUET | 1 | D2EA | CRAVEUR Louis | 02.98.89.05.53 |
LE CONQUET | 2 | D4EB | PETTON Jean-Jacques | 02.98.48.23.71 |
LE DRENNEC | 1 | D1DD | PONS Jean-François | 02.98.40.81.20 |
LE DRENNEC | 2 | D3IC | SANQUER François | 02.98.40.74.71 |
LE FAOU | 1 | D4CD | PINVIDIC Jean-Paul | 02.98.21.94.59 |
LE FOLGOET | 1 | D1CD | RICHARD Joël | 02.98.20.52.37 |
LE FOLGOET | 2 | D2GC | RICHARD Etienne | 02.98.83.21.87 |
LE FOLGOET | 3 | D3IE | TANNE Joël | 02.98.83.19.21 |
LE GUILVINEC | 1 | D2BB | PAINDORGE Laurent | 02.98.58.95.93 |
LE GUILVINEC | 2 | D4BA | GUILLOU Loïc | 02.98.58.28.11 |
LE RELECQ KERHUON | 1 | R1BE | BEGANTON Eric | 02.98.40.33.73 |
LE RELECQ KERHUON | 2 | R2AF | PERE Christophe | 02.98.05.93.11 |
LE RELECQ KERHUON | 3 | D1CB | GAYRARD Christophe | 02.98.28.24.13 06.62.63.24.13 |
LE RELECQ KERHUON | 4 | D2HD | ABIVEN Maurice | 02.98.28.25.38 |
LE RELECQ KERHUON | 5 | D3JC | CHARLEZ Roger | 02.98.28.30.53 |
LE RELECQ KERHUON | 6 | D4HA | CORBEL Jacques | 02.98.28.30.61 |
LESNEVEN | 1 | R2AJ | PERROT Jean-Yves | 02.98.83.23.63 |
LESNEVEN | 2 | D2GI | PICHON David | 02.98.25.46.76 |
LESNEVEN | 3 | D2FL | LE VOURC'H Patrice | 02.98.21.03.28 |
L'HOPITAL CAMFROUT | 1 | D2CC | NADAUD Olivier | 02.98.68.88.08 |
L'HOPITAL CAMFROUT | 2 | D3JD | DERRIEN Pierre-Yves | 02.98.25.99.07 |
LOCMARIA PLOUZANE | 1 | D2EL | ABAUTRET Jean-Jacques | 02.98.48.41.60 |
LOCMARIA PLOUZANE | 2 | D2FK | AUFFRET Pascal | 02.98.45.42.79 |
LOCTUDY | 1 | D1BE | QUERE Sylvain | 02.98.52.06.48 |
LOCTUDY | 2 | D2BI | LE REUN Thierry | 02.98.87.99.01 |
LOCTUDY | 3 | D2AF | NEDELEC Jean | 02.98.82.01.21 |
LOCTUDY | 4 | D3CA | LE BLEIS Alain | 02.98.87.58.58 |
LOCTUDY | 5 | D4BB | KERDRANVAT Bernard | 02.98.87.37.48 |
LOPERHET | 1 | D2HF | KRIER Sylvain | 02.98.07.00.48 |
LOPERHET | 2 | D3JF | LE GUEN Thierry | 02.98.07.18.68 |
LOPERHET | 3 | D4CE | CHANCEREL Hubert | 02.98.07.15.12 |
MELLAC | 1 | D2AA | JALOMEZ Bruno | 02.97.02.93.48 |
MELLAC | 2 | D3AB | CORNOU Alain | 02.98.71.88.98 |
MILIZAC | 1 | D1CC | NICOLAS Patrick | 02.98.07.98.44 |
MILIZAC | 2 | D3GD | LE FOURN Pierre | 02.98.07.96.09 |
MOELAN/MER | 1 | D3BD | DIVANACH Antoine | 02.98.71.12.27 |
MOELAN/MER | 2 | D3AC | MER Louis | 02.98.39.64.78 |
MOELAN/MER | 3 | D4AA | JOSSO Loïc | 02.98.39.62.33 |
MORLAIX | 1 | D1DJ | TELLIER Brice (au club) | 02.98.62.04.76 |
MORLAIX | 2 | D2DI | TELLIER Brice (au club) | 02.98.62.04.76 |
MORLAIX | 3 | D3EA | TELLIER Brice (au club) | 02.98.62.04.76 |
PENMARC'H | 1 | D2BE | BOURGIN Robert | 02.98.58.62.45 |
PENMARC'H | 2 | D4BF | MORVAN Patrick | 02.98.82.04.00 |
PLABENNEC | 1 | D1CK | PAILLER Maurice | 02.98.40.87.40 |
PLABENNEC | 2 | D1AC | LE GALL Patrick | 02.98.04.09.39 |
PLABENNEC | 3 | D2FD | LEMONNIER Yves | 02.98.40.78.74 |
PLABENNEC | 4 | D3IF | LINARO J. Claude | 02.98.42.46.95 |
PLABENNEC | 5 | D4GE | PERSON Joël | 02.98.40.47.89 |
PLEYBEN | 1 | D2CB | CORIOU Jean | 02.98.26.33.02 |
PLEYBEN | 2 | D4CA | MARCHALOT Yann | 02.98.26.69.31 |
PLOMELIN | 1 | D1BC | LE BALCH Daniel | 02.98.58.73.87 |
PLOMELIN | 2 | D3BF | LE GUILLOUX Gildas | 02.98.90.47.72 |
PLOMELIN | 3 | D3CE | VIGOUROUX Simon | 02.98.52.58.54 |
PLONEOUR LANVERN | 1 | D1BL | BATAILLE Jean-Jacques | 02.98.82.60.78 |
PLONEOUR LANVERN | 2 | D2BK | LE YEUC'H Stéphane | 02.98.82.60.39 |
PLONEOUR LANVERN | 3 | D4BE | HASCOET Daniel | 02.98.82.93.10 |
PLONEVEZ PORZAY | 1 | D2BC | LE GOUILL Jean-Noël Mr CHEVALLIER |
02.98.42.58.80 02.98.92.50.37 |
PLOUARZEL | 1 | D4EA | TIMONT Claire | 02.98.89.33.16 |
PLOUDALMEZEAU | 1 | D2FE | ROUE Joël | 02.98.48.19.10 |
PLOUDALMEZEAU | 2 | D3GC | RIOU Hervé | 02.98.48.03.50 |
PLOUDALMEZEAU | 3 | D3HD | GUYADER Maurice | 02.98.48.12.58 02.98.48.11.29 |
PLOUDANIEL | 1 | D2GA | ROUE Pierre Yves | 01.46.45.58.94 |
PLOUDANIEL | 2 | D3IB | PREMEL CABIC Marc | 02.98.83.03.56 02.98.21.14.52 |
PLOUEDERN | 1 | D1DH | TOULHOAT Frédéric | 02.98.21.88.36 |
PLOUEDERN | 2 | D2GG | CORRE Jean-Michel | 02.98.21.65.93 |
PLOUENAN | 1 | D2DJ | LE QUERREC Roger | 02.98.69.53.25 |
PLOUESCAT | 1 | D1DG | COQUART Dominique | 02.98.61.99.50 02.98.61.99.70 |
PLOUESCAT | 2 | D2DH | COQUART Dominique | 02.98.61.99.50 02.98.61.99.70 |
PLOUESCAT | 3 | D3FD | COQUART Dominique | 02.98.61.99.50 02.98.61.99.70 |
PLOUGASNOU | 1 | D2DA | GUIDEC David | 02.98.67.22.73 |
PLOUGASNOU | 2 | D4DB | BIDEAU Frédéric | 02.98.67.85.01 |
PLOUGASTEL | 1 | R1BG | ||
PLOUGASTEL | 2 | D2CJ | CHABRIER Olivier | 06.62.48.65.30 |
PLOUGASTEL | 3 | D2GH | GAMIN Stéphane | 02.98.40.33.25 |
PLOUGASTEL | 4 | D2HI | HERRY Yves | 02.98.40.39.09 |
PLOUGASTEL | 5 | D4HB | JAFFRES Gérald | 02.98.40.60.85 |
PLOUGONVEN | 1 | D2DB | QUERIEL Jérémie | 02.98.72.57.30 |
PLOUGONVEN | 2 | D4DA | COULON Emmanuel | 02.98.78.65.48 |
PLOUGUERNEAU | 1 | D1CH | MARZIOU Fred | 02.98.04.63.49 06.61.85.82.33 |
PLOUGUERNEAU | 2 | D2HG | CARIOU Laurent | 02.98.04.79.41 |
PLOUGUIN | 1 | D2FC | MENEC Corentin | 02.98.89.23.11 |
PLOUIDER | 1 | D4FC | PRIGENT Nicolas | 02.98.25.40.10 |
PLOUIGNEAU | 1 | D3EB | PALOMAR Yves | 02.98.46.51.56 |
PLOUNEVENTER | 1 | D2DG | TREGUER Bruno | 02.98.20.95.88 |
PLOUNEVEZ LOCHRIST | 1 | D3FC | FAUJOUR Marie-France | 02.98.61.62.75 |
PLOUNEVEZ LOCHRIST | 2 | D4DF | FAUJOUR Marie-France | 02.98.61.62.75 |
PLOUVIEN | 1 | D2GE | CORCUFF Marc | 02.98.40.93.18 |
PLOUVORN | 1 | D2DF | TROADEC Jacques | 02.98.61.39.30 |
PLOUVORN | 2 | D3FE | ROUDAUT Jean-Paul | 02.98.68.53.60 |
PLOUZANE AL | 1 | D2EJ | THOMAS Bernard | 02.98.05.16.38 |
PLOUZANE TC | 1 | D2FH | TANGUY Philippe | 06.62.39.00.08 |
PLOUZANE TC | 2 | D2EG | LAHIEYTE Jean-Pascal | 02.98.48.54.47 |
PLOUZANE TC | 3 | D3FE | TANGUY Philippe | 06.62.39.00.08 |
PONT AVEN | 1 | D2AB | FAUGLAS Anthony | 02.98.06.16.84 |
PONT AVEN | 2 | D3AA | NEDELLEC Gérard | 02.98.06.16.83 |
PONT L'ABBE | 1 | PNH | KARREN Hervé | 02.98.82.37.51 |
PONT L'ABBE | 2 | R2AI | COCHARD Philippe | 06.60.89.88.23 |
PONT L'ABBE | 3 | D1BG | LE FUR Guillerm | 02.98.58.83.13 06.81.97.35.15 |
PONT L'ABBE | 4 | D2AJ | WOLF Bernard | 02.98.51.94.93 |
PONT L'ABBE | 5 | D3CB | MEHEUST Jean Michel | 02.98.87.30.43 |
PORSPODER | 1 | D1CJ | BAUGE Alain | 02.98.89.92.35 06.80.43.94.74 |
PORSPODER | 2 | D3GE | PHILIPPON André | 02.98.89.55.72 |
PORSPODER | 3 | D4EF | OMNES André | 02.98.89.95.33 |
QUIMPER ASPTT | 1 | D2AC | LE LANN Patrick | 02.98.54.89.82 02.98.64.28.40 |
QUIMPER COMPETITION | 1 | R1BC | NICOLAS Erwann | 02.98.90.42.66 06.16.02.26.49 |
QUIMPER COMPETITION | 2 | D2CD | ROLLAND Yves-Marie | 06.88.24.73.14 |
QUIMPER COMPETITION | 3 | D3BE | PROSLIER Marc | 02.98.53.78.03 02.98.10.03.41 |
QUIMPER COMPETITION | 4 | D3AF | MONANGE Jean-Claude | 02.98.94.26.35 |
QUIMPER LOCMARIA | 1 | D2AH | BERTHO Jean-Claude | 02.98.91.76.59 |
QUIMPERLE | 1 | PNA | HUON Philippe | 02.98.96.73.35 02.98.39.10.24 (clb) 02.98.96.73.35(dom) |
QUIMPERLE | 2 | R1BB | BREZAC | 02.98.39.15.54 |
QUIMPERLE | 3 | D1BK | TC QUIMPERLE | 02.98.39.10.24 avant 19 h 30 |
QUIMPERLE | 4 | D2AL | TC QUIMPERLE | 02.98.39.10.24 avant 19 h 30 |
REDENE | 1 | D3AD | KERFERS Joseph | 02.98.96.71.73 |
RIEC/BELON | 1 | D1BJ | FURIC Alain | 02.98.06.44.94 06.85.15.67.49 |
RIEC/BELON | 2 | D2AI | JAOUEN Sébastien | 02.98.06.49.05 06.07.66.32.20 |
RIEC/BELON | 3 | D4BC | LANDREIN Frédéric | 02.98.06.41.97 06.85.26.05.06 |
RIEC/BELON | 4 | D4AD | QUERE Sébastien | 02.98.06.90.05 06.70.44.72.47 |
ROSCOFF | 1 | D1DL | SANSEAU Christian | 02.98.69.74.95 |
ROSCOFF | 2 | D2DK | SIMON Marc | 02.98.61.20.11 |
ROSPORDEN | 1 | D2AD | PELLE Robert | 02.98.59.85.94 |
ROSPORDEN | 2 | D2CK | FAIELLO Tony | 02.98.59.97.32 |
ROSPORDEN | 3 | D2BL | DEHAYES Eric | 02.98.59.27.16 |
ROSPORDEN | 4 | D4AC | SALAUN Didier | 02.98.97.95.72 |
SAINT MARTIN DES CHPS | 1 | D2DE | LIMORTE Mireille | 02.98.88.51.33 |
SAINT MARTIN DES CHPS | 2 | D2GF | ROLLAND Jean-Yves | 02.98.62.00.24 |
SAINT PABU | 1 | D2EH | QUEMENEUR Daniel | 06.62.73.25.46 |
SAINT PABU | 2 | D3HF | JAOUEN Dominique | 02.98.89.75.55 |
SAINT PABU | 3 | D4EE | PALLIER Denis | 02.98.89.75.54 |
SAINT POL DE LEON | 1 | PNC | VILLELOUP Stéphane | 02.98.19.11.59 |
SAINT POL DE LEON | 2 | R2AD | GLOANEC Hervé | 02.98.68.42.93 06.85.49.24.73 |
SAINT POL DE LEON | 3 | D1DF | VITEL Philippe | 02.98.29.55.13 |
SAINT POL DE LEON | 4 | D2DL | LE BRIZ Jean-Paul | 02.98.29.72.78 |
SAINT POL DE LEON | 5 | D2GK | CORRE Raymond | 02.98.61.25.84 |
SAINT RENAN | 1 | D1CF | PETUAUD-LETANG Clément |
06.62.37.32.10 02.98.84.32.10 |
SAINT RENAN | 2 | D3GB | PETUAUD-LETANG Clément |
06.62.37.32.10 02.98.84.32.10 |
SAINT RENAN | 3 | D3DE | AUCEJO Joël | 02.98.84.33.31 |
SAINT THEGONNEC | 1 | D2DD | CORRE Thierry | 02.98.79.43.44 |
SAINT THEGONNEC | 2 | D4DC | CORRE Dominique | 02.98.79.46.95 |
TAULE | 1 | D3EF | HAMON Daniel | 02.98.72.22.47 02.98.67.10.91 |
TAULE | 2 | D4DE | CADIOU Georges | 02.98.88.78.64 02.98.67.10.91 |
TELGRUC | 1 | D2CL | RICHARD Danièle | 02.98.27.75.24 |
TREGUNC | 1 | D1BD | AUBRY Christophe | 02.98.39.35.43 |
TREGUNC | 2 | D3AE | PIRIOU Patrick | 02.98.50.09.20 |
TREGUNC | 3 | D4AF | QUIDELLEUR Didier | 02.98.50.27.43 |
CAPITAINES - EQUIPES DAMES | ||||
CLUBS | N° | D_p | CAPITAINES | TELEPHONES. |
ATP TREZ HIR | 1 | D2FE | KERHUEL Marie-Françoise | 02.98.48.32.43 |
BANNALEC | 1 | D1BL | KERAVAL Michèle | 02.98.95.72.39 |
BANNALEC | 2 | D1AA | DEJEAN Marylène | 02.98.39.88.17 |
BANNALEC | 3 | D2AC | KERAVAL Michèle | 02.98.95.72.39 |
BENODET | 1 | D1AE | LAZENNEC Jeanne | 02.98.57.03.45 |
BENODET | 2 | D3AE | POUPON Gwénaëlle | 02.98.57.23.06 |
BOHARS | 1 | D3HD | QUERE Maria | 02.98.47.35.71 |
BOURG-BLANC | 1 | D1CF | MAINGUY Hélène | 02.98.84.47.77 |
BREST CAVALE BLANCHE | 1 | D1CL | CREPEAU Anne | 02.98.45.92.91 |
BREST CAVALE BLANCHE | 2 | D2FC | DANIAUD Céline | 02.98.45.34.83 |
BREST GUELMEUR | 1 | D1BE | DEBREUIL Aurélie | 02.98.41.65.00 |
BREST KERBONNE | 1 | D1CG | BEYER Jocelyne | 02.98.21.16.84 |
BREST KERBONNE | 2 | D3FF | LESCOP Chantal | 02.98.46.30.28 |
BREST LEGION ST PIERRE | 1 | PND | GLOANEC Marie-Jeanne | 02.98.68.42.93 |
BREST LEGION ST PIERRE | 2 | R2AC | BODENES Sandrine | 02.98.48.56.65 |
BREST LEGION ST PIERRE | 3 | D1BJ | MOAL Marie-Christine | 02.98.46.33.73 |
BREST LEGION ST PIERRE | 4 | D3HA | LE BIHAN Maryline | 02.98.05.16.77 |
BREST MARINE | 1 | R1AE | FURET Aurélie | 02.98.01.35.43 |
BREST MARINE | 2 | R2AF | FURET Caroline | 02.98.01.05.62 |
BREST MARINE | 3 | D1CJ | LEROUX Marie-France | 02.98.46.36.51 |
BREST MARINE | 4 | D1BI | MOREAU Fabienne | 02.98.01.33.04 |
BREST MARINE | 5 | D2CE | BOUILLIOL | 02.98.45.02.44 |
BREST PENFELD/BUC | 1 | R2AB | BEAU Françoise | 02.98.44.13.41 |
BREST PENFELD/BUC | 2 | D1CA | ROUSSEAU Nicole | 02.98.44.46.86 |
BREST TC | 1 | NAT.2 | NICOLAS Marjorie | 02.98.46.48.27 02.98.47.87.00 |
BREST TC | 2 | PNC | EYMANN Marion | 02.98.46.98.04 02.98.47.87.00 |
BREST TC | 3 | D2BE | ETIENNE Sandrine | 02.98.80.40.54 02.98.47.87.00 |
BREST TC | 4 | D3HF | CAILLET Nathalie | 02.98.49.45.70 02.98.47.87.00 |
BRIEC | 1 | D1BA | SUIGNARD Laurence | 02.98.57.34.43 |
CAMARET | 1 | D3DA | LE PARC Marine | 06.88.19.09.57 |
CAP SIZUN | 1 | D1AC | PLOUHINEC Sylvie | 02.98.70.53.69 |
CAP SIZUN | 2 | D3AD | CARIOU Isabelle | 02.98.70.31.39 |
CARHAIX | 1 | R2AA | LACRAMPE Caroline | 02.98.99.53.09 02.98.93.76.09 |
CARHAIX | 2 | D1AB | JAOUEN Anne-Françoise | 02.98.99.57.09 02.98.93.76.09 |
CARHAIX | 3 | D3CA | MENES Marion | 02.98.99.25.48 02.98.93.76.09 |
CHÂTEAUNEUF DU FAOU | 1 | D3CE | CREOFF Nadine | 02.98.81.73.82 |
CLEDER | 1 | D1DJ | LE BRIS Pascale | 02.98.69.32.29 |
CLEDER | 2 | D2DB | PICART Françoise | 02.98.29.53.60 |
CONCARNEAU | 1 | R2BI | LE GOANVIC Valérie | 02.98.95.46.19 06.83.06.24.29 |
