Date : 10 DECEMBRE 2000 Journée N°: 6
D1 A D1 B
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 Carhaix 1 18 6 6 0 0 34 2 1 Plomelin 1 18 6 6 0 10 31 5
2 Brest Kerbonne 1 18 6 6 0 0 32 4 2 Trégunc 1 16 6 4 2 0 25 11
3 Plabennec 2 15 6 4 1 1 24 12 3 Loctudy 1 14 6 3 2 1 22 14
4 Penfeld Buc 1 13 5 4 0 1 20 10 4 Guengat/Plogonnec 1 13 6 3 1 2 21 15
5 Camaret 1 13 6 3 1 2 20 16 5 Quimperlé 3 11 4 3 1 0 20 4
6 Gouesnou 1 11 6 2 1 3 14 22 6 Riec sur Belon 1 11 6 2 1 3 16 20
7 Légion St Pierre 3 10 6 2 0 4 12 24 7 Pont - L'Abbé 3 11 6 2 1 3 15 21
8 Brest Marine 3 9 6 1 1 4 12 24 8 Fouesnant 2 10 5 2 1 2 12 18
9 Crozon 2 9 6 1 1 4 11 25 9 Plonéour Lanvern 1 10 6 1 2 3 14 22
10 Cavale blanche 1 8 5 1 1 3 9 21 10 Bannalec 1 9 5 1 2 2 15 15
11 Landerneau 3 8 6 0 2 4 13 23 11 Chateaulin 1 7 6 0 1 5 8 28
12 T.C. Brest 3 8 6 1 0 5 9 27 12 Cap Sizun 1 6 6 0 0 6 5 31
D1 C D1 D
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 ATP Trez-Hir 18 6 6 0 0 32 4 1 St Pol de Léon 3 18 6 6 0 0 31 5
2 Plabennec 1 15 6 4 1 1 25 11 2 Lampaul guimiliau 1 15 6 4 1 1 21 15
3 Lampaul Plouarzel 1 15 6 3 3 0 22 14 3 Plouédern 1 14 6 4 0 2 21 15
4 St Renan 1 13 6 3 1 2 21 15 4 Le Drennec 1 14 6 4 0 2 21 15
5 Porspoder 1 13 6 3 1 2 20 16 5 Morlaix 1 13 6 3 1 2 23 13
6 Guipavas 2 12 6 2 2 2 19 17 6 Cléder 1 13 6 3 1 2 21 15
7 Kérhuon 3 11 6 2 1 3 18 18 7 Carhaix 2 11 6 1 3 2 16 20
8 Penfeld Buc 2 11 6 2 1 3 16 20 8 Plouescat 1 10 6 1 2 3 13 23
9 Brest Thomson 11 6 1 3 2 16 20 9 Carantec 10 6 1 2 3 13 23
10 Plouguerneau 1 9 6 1 1 4 11 25 10 Roscoff 1 9 5 1 2 2 13 17
11 Le Folgoët 1 9 6 1 1 4 9 27 11 La Roche Maurice 1 8 6 1 0 5 11 25
12 Milizac 1 7 6 0 1 5 7 29 12 Bodilis 1 5 5 0 0 5 6 24
D2 A D2 B
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 Rosporden 1 18 6 6 0 0 35 1 1 Penmarc'h 1 18 6 6 0 0 33 3
2 Quimperlé 4 16 6 4 2 0 26 10 2 Le Guilvinec 1 17 6 5 1 0 27 9
3 Mellac 1 13 6 3 1 2 20 16 3 Guengat/Plogonnec 3 14 6 4 0 2 25 11
4 Guengat/Plogonnec 2 11 5 3 0 2 15 15 4 Douarnenez 2 13 5 4 0 1 20 10
5 Riec sur Belon 2 11 5 3 0 2 14 16 5 Loctudy 2 13 6 3 1 2 20 16
6 Pont - Aven 1 13 6 3 1 2 19 17 6 Briec 3 12 6 3 0 3 14 22
7 Concarneau 2 11 6 2 1 3 14 22 7 Plonévez - Porzay 11 6 2 1 3 12 24
8 Pont - L'Abbé 4 12 5 2 3 0 19 11 8 Plonéour - Lanvern 2 10 6 1 2 3 14 22
9 ASPTT Quimper 1 11 6 2 1 3 17 19 9 Rosporden 3 10 6 1 2 3 12 24
10 Bannalec 2 7 5 0 2 3 12 18 10 Bénodet 2 7 5 1 0 4 9 21
11 Loctudy 3 7 6 0 1 5 7 29 11 Ergué - Gabéric 1 7 6 0 1 5 9 27
12 Quimper - Locmaria 6 6 0 0 6 6 30 12 Cap Sizun 2 4 4 0 0 4 8 16
Date : 10 DECEMBRE 2000 Journée N°: 6
D2 C D2 D
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 Douarnenez 1 17 6 5 1 0 31 5 1 St Martin Champs 1 18 6 6 0 0 31 5
2 T.C. Quimper 2 16 6 5 0 1 26 10 2 St Pol de Léon 4 15 6 4 1 1 21 15
3 Plougastel 2 13 5 3 2 0 23 7 3 St Thégonnec 1 14 6 3 2 1 24 12
4 Telgruc 12 5 3 1 1 17 13 4 Morlaix 2 14 6 3 2 1 23 13
5 Pleyben 11 5 2 2 1 17 13 5 Plougasnou 1 13 6 2 3 1 20 16
6 Rosporden 2 11 6 2 1 3 15 21 6 Guerlesquin 1 12 6 3 0 3 17 19
7 Hopital - Camfrout 1 10 5 2 1 2 15 15 7 Plouénan 12 6 2 2 2 17 19
8 Brest Marine 4 7 4 1 1 2 9 15 8 Plouvorn 1 10 5 2 1 2 13 17
9 Daoulas 7 5 1 0 4 8 22 9 Plougonven 1 10 5 2 1 2 11 19
10 Gouesnou 2 7 6 0 1 5 7 29 10 Plounéventer 8 6 0 2 4 13 23
11 Cavale Blanche 3 5 5 0 0 5 6 24 11 Roscoff 2 7 6 0 1 5 11 25
12 Plouescat 2 7 6 0 1 5 9 27
D2 E D2 F
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 St Pabu 1 15 6 4 1 1 27 9 1 A.T.P. Tréz-Hir 2 18 6 6 0 0 29 7
2 Brest Kerbonne 2 15 6 4 1 1 23 13 2 Lannilis 1 17 6 5 1 0 25 11
3 Bohars 1 14 6 3 2 1 24 12 3 Ploudalmézeau 1 15 6 4 1 1 23 13
4 Locmaria-Plouzané 1 13 5 4 0 1 20 10 4 Plouzané 1 14 6 4 0 2 26 10
5 Brest USAM 1 13 6 3 1 2 22 14 5 Brest Marine 5 13 6 3 1 2 20 16
6 Le Conquet 1 12 6 2 2 2 19 17 6 T.C. Brest 4 12 6 3 0 3 18 18
7 Guilers 1 11 4 3 1 0 17 7 7 Locmaria-Plouzané 2 11 6 2 1 3 18 18
8 A.L. Plouzané 11 6 2 1 3 14 22 8 Brest USAM 3 11 6 2 1 3 15 21
9 Cavale Blanche 2 10 6 2 0 4 13 23 9 Bourg - Blanc 1 10 6 1 2 3 13 23
10 ASPTT Brest 9 6 1 1 4 10 26 10 Plabennec 3 9 6 1 1 4 13 23
11 Plouzané 2 7 5 0 2 3 11 19 11 Plouguin 1 8 6 1 0 5 12 24
12 Gouesnou 3 6 6 0 0 6 4 32 12 Lesneven 3 6 6 0 0 6 4 32
D2 G D2 H
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 Landivisiau 3 17 6 5 1 0 26 10 1 Lopérhet 1 17 6 5 1 0 29 7
2 Le Folgoët 2 15 6 4 1 1 24 12 2 Brest Guelmeur 1 16 6 4 2 0 25 11
3 Lesneven 2 14 5 4 1 0 23 7 3 Légion St Pierre 4 14 6 4 0 2 24 12
4 Ploudaniel 1 13 6 3 1 2 20 16 4 Brest USAM 2 14 6 3 2 1 22 14
5 Landerneau 4 12 6 3 0 3 19 17 5 Guipavas 3 13 6 3 1 2 21 15
6 La Roche Maurice 2 11 5 2 2 1 15 15 6 Plouguerneau 2 12 6 3 0 3 19 17
7 St Pol de Léon 5 10 5 2 1 2 17 13 7 Kérhuon 4 12 6 3 0 3 17 19
8 Plougastel 3 9 5 2 0 3 12 18 8 T.C. Brest 5 10 6 2 0 4 13 23
9 Plouvien 6 5 0 1 4 9 21 9 Plougastel 4 10 6 2 0 4 13 23
10 St Martin Champs 2 6 5 0 1 4 7 23 10 Brest Kerbonne 3 9 6 1 1 4 14 22
11 Plouédern 2 5 6 0 1 5 8 28 11 Penfeld - Buc 3 9 6 0 3 3 12 24
12 Landivisiau 4 8 6 1 0 5 7 29
Plouédern : 2Pts en moins pour Pénalités
Date : 10 DECEMBRE 2000 Journée N°: 6
D3 A D3  B
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 T.C. Quimper 4 16 6 5 0 1 28 8 1 Moëlan 1 15 5 5 0 0 26 4
2 Rédéné 13 5 4 0 1 20 10 2 Plomelin 2 10 5 2 1 2 14 16
3 Moëlan 2 11 5 3 0 2 17 13 3 Concarneau 3 9 5 1 2 2 15 15
4 Trégunc 2 11 6 2 1 3 16 20 4 T.C. Quimper 3 9 5 1 2 2 12 18
5 Mellac 2 10 5 2 0 4 16 20 5 Chateauneuf 1 4 4 0 1 3 5 19
6 Pont - Aven 2 7 5 0 1 5 5 31
Chateauneuf 1 : 1 point en moins pour pénalités.
D3 C D3 D
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 Fouesnant 3 12 5 3 1 1 18 12 1 Guipavas 4 18 6 6 0 0 32 4
2 Pont - L'Abbé 5 11 4 3 1 0 21 3 2 St Renan 3 15 6 4 1 1 23 13
3 Loctudy 4 7 3 1 2 0 10 8 3 Guilers 2 14 6 3 2 1 18 18
4 Plomelin 3 7 5 1 0 4 10 20 4 Cavale Blanche 4 8 5 1 1 3 15 15
5 Guengat/Plogon.4 3 3 0 0 3 1 17 5 Brest Marine 6 8 6 1 0 5 6 30
6 Gouesnou 4 5 5 0 0 5 8 22
D3 E D3 F
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 Morlaix 3 17 6 5 1 0 26 10 1 Cléder 2 18 6 6 0 0 34 2
2 Carhaix 3 16 6 5 0 1 27 9 2 Plouescat 3 13 6 3 1 2 19 17
3 Plouigneau 11 6 2 1 3 17 19 3 Bodilis 2 13 6 3 1 2 18 18
4 Taulé 1 11 6 2 1 3 16 20 4 Plonévez-Lochrist 1 13 6 3 1 2 17 19
5 Landivisiau 5 11 6 2 1 3 15 21 5 Plouvorn 2 9 6 1 1 4 11 25
6 Guerlesquin 2 6 6 0 0 6 7 29 6 Landivisiau 6 6 6 0 0 6 9 27
D3 G D3 H
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 St Renan 2 16 6 5 0 1 27 9 1 Légion St Pierre 5 12 4 4 0 0 18 6
2 Bohars 2 15 6 4 1 1 21 15 2 St Pabu 2 10 5 2 1 2 15 15
3 Porspoder 2 13 6 3 1 2 17 19 3 Lampaul-Plouarzel 2 9 4 2 1 1 13 11
4 Guipavas 5 11 6 2 1 3 17 19 4 Côte des Légendes 8 4 2 0 2 13 11
5 Ploudalmézeau 2 10 6 2 0 4 14 22 5 Ploudalmézeau 3 5 5 0 0 5 7 23
6 Milizac 2 7 6 0 1 5 12 24
D3 I D3 J
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 Le Drennec 2 15 6 4 1 1 22 14 1 Camaret 2 17 6 5 1 0 25 11
2 Lampaul-Guimiliau 2 15 6 4 1 1 21 15 2 Landerneau 5 15 6 4 1 1 25 11
3 Bourg - Blanc 2 14 6 3 2 1 21 15 3 Lopérhet 2 13 6 3 1 2 23 13
4 Plabennec 4 10 5 2 1 2 15 15 4 Kérhuon 5 11 5 2 1 3 13 23
5 Ploudaniel 2 5 4 0 1 3 9 15 5 Hopital-Camfrout 2 9 6 1 1 4 16 20
6 Le Folgoët 3 5 5 0 0 5 8 22 6 Guipavas 6 7 6 0 1 5 6 30
Date : 10 DECEMBRE 2000 Journée N°: 6
D4 A D4 B
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 Bannalec 4 14 5 4 1 0 20 10 1 Le Guilvinec 2 18 6 6 0 0 31 5
2 Riec sur Belon 4 8 4 2 0 2 11 13 2 Penmarc'h 2 15 6 4 1 1 26 10
3 Rosporden 4 8 5 1 1 3 11 19 3 Riec sur Belon 3 15 6 4 1 1 22 14
4 Moëlan 3 7 4 1 1 2 12 12 4 Plonéour Lanvern 3 9 6 1 1 4 11 25
5 Trégunc 3 7 4 1 1 2 12 12 5 Cap Sizun 3 9 6 1 1 4 10 26
6 Loctudy 5 6 6 0 0 6 8 28
D4 C D4 D
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 Le Faou 12 4 4 0 0 16 8 1 Plougasnou 2 12 5 3 1 1 18 12
2 Lopérhet 3 10 4 3 0 1 16 8 2 Plougonven 2 11 5 2 2 1 17 13
3 Chateaulin 2 7 5 1 0 4 11 19 3 St Thégonnec 2 7 3 2 0 1 12 6
4 Pleyben 2 6 4 1 0 3 8 16 4 Plounévez-Lochrist 2 5 3 1 0 2 9 9
5 Chateauneuf 3 5 3 1 0 2 9 9 5 Taulé 2 5 4 0 1 3 4 20
D4 E D4 F
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 Le Conquet 2 14 5 4 1 0 23 7 1 Landerneau 6 12 4 4 0 0 18 6
2 Guilers 3 13 5 4 0 1 19 11 2 Plouider 8 4 2 0 2 11 13
3 Porspoder 3 7 4 1 1 2 11 13 3 Plouzané 3 8 5 1 1 3 12 18
4 Plouarzel 3 7 5 1 0 4 11 19 4 La Roche Maurice 3 7 5 0 2 3 11 19
5 St Pabu 3 7 5 1 0 4 8 22 5 Légion St Pierre 6 5 2 1 1 0 8 4
D4 G D4 H
  Classement Pts J G N P p c   Classement Pts J G N P p c
1 Lannilis 2 17 6 5 1 0 28 8 1 Plougastel 5 15 6 3 3 0 23 13
2  Plabennec 5 17 6 5 1 0 23 13 2 Brest Kérhuon 6 15 6 4 1 1 18 18
3 Guilers 4 11 5 3 0 2 17 13 3 Bohars 3 14 6 3 2 1 24 12
4 Bourg-Blanc 3 9 6 1 1 4 13 23 4 Brest USAM 4 11 6 2 1 3 16 20
5 Cavale Blanche 5 8 6 1 0 5 10 26 5 Légion St Pierre 7 8 5 1 1 3 11 19
6 Brest Kerbone 4 6 5 0 1 4 11 19 6 Brest Guelmeur 2 7 5 1 0 4 10 20
D4 I
  Classement Pts J G N P p c
1 Douarnenez 3 11 4 3 1 0 19 5
2 Briec 4 9 4 2 1 1 17 7
3 Chateauneuf 2 7 4 1 1 2 7 17
4 Ergué-Gabéric 2 5 4 0 1 3 5 19