Journée N° 1 |
Journée prévue le 01/10/2000 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Quimperlé | Résultat | Club visiteur:TC Bois de soeuvre | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | HUON Philippe | 1/6 | v | 5/7, 6/0, 6/1 | DUCROUX Florian | 2/6 |
2 | BREZAC Eloi | 2/6 | v | 6/2, 7/6 | INISAN Nicolas | 3/6 |
3 | SPANOS Nicolas | 4/6 | v | 6/2, 6/0 | SAVATIER Jonathan | 5/6 |
4 | BREZAC Charles Antoine | 5/6 | v | 6/2, 6/1 | DONVAL Rudi | 15 |
5 | SCHMITT Stéphane | 5/6 | v | 6/2, 6/4 | LENORMAND | 15/1 |
Double | ||||||
1 | v | en 2 sets | ||||
2 | v | en 2 sets | ||||
Résultat final: QUIMPERLE 8 à 0 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC St Pol de Léon | Résultat | Club visiteur:TC Lanester | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | VILLELOUP Stéphane | 2/6 | d | 3/6, 7/6, 6/0 | EVEN Arnaud | 1/6 |
2 | GUIVARCH Yves | 4/6 | d | 6/2, 6/2 | GRENIER Stéphane | 1/6 |
3 | LE MAT Julien | 5/6 | v | 7/6, 6/2 | PERRIER Rodolphe | 5/6 |
4 | LAMANDE Jérémy | 5/6 | v | 6/1, 6/2 | LE TOULLEC Jean luc | 15/3 |
5 | GLOANEC Hervé | 15/1 | d | 6/2, 7/5 | LE BOLAY Matthieu | 15/3 |
Double | ||||||
1 | Villeloup/Lamandé | d | 6/1, 6/0 | Grenier/Even | ||
2 | Guivarch/Le Mat | v | 6/1, 6/3 | Perrier/Le Bolay | ||
Résultat final: LANESTER 4 à 3 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Pont l'abbé | Résultat | Club visiteur:TC St Malo | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | MAHE Christophe | -4/6 | v | 6/3, 6/3 | EMIER Jérome | 0 |
2 | KARREN Hervé | 4/6 | d | 2/6, 6/4, 6/1 | LE BOURGEOIS Bruno | 1/6 |
3 | DUIGOU Ronan | 4/6 | d | 6/3, 6/2 | CROSS Jérémy | 2/6 |
4 | BRIAND Julien | 4/6 | d | 6/3, 6/2 | COURTEAU Olivier | 3/6 |
5 | STERVINOU Julien | 5/6 | d | 6/3, 6/2 | BRIAND Pierre Yves | 15 |
Double | ||||||
1 | MAHE / DUIGOU | v | en 2 sets | LE BOURGEOIS / CROSS | ||
2 | BRIAND / KARREN | d | en 2 sets | COURTEAU / EMIER | ||
Résultat final: Saint MALO 5 à 2 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Rance | Résultat | Club visiteur:TC Marine Brest | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V/D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | REYNAUD Xavier | 3/6 | v | 2/6, 7/6, 6/1 | AUTRET Régis | 3/6 |
2 | DROST Vincent | 3/6 | d | 6/2, 6/3 | THEVENET Pierre Henri | 5/6 |
3 | CALLEGARI Alain | 15/1 | d | 6/3, 3/6, 6/3 | PAUGAM Matthieu | 5/6 |
4 | SERRIER Eric | 15/1 | d | 6/1, 6/2 | GLEMAREC Youenn | 15/1 |
5 | CALLEGARI Steven | 15/3 | v | 7/6, 6/1 | BERNARD David | 15/2 |
Double | ||||||
1 | Reynaud / Serrier | d | 5/7, 6/3, 7/6 | AUTRET / PAUGAM | ||
2 | Callegari A / Drost | v | en 2 sets | THEVENET / GLEMAREC | ||
Résultat final: .... Marine Brest 4 à 3 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Landerneau | Résultat | Club visiteur:TC Pontivy | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | MAZELLA Alan | 1/6 | v | 6/2, 4/6, 6/0 | DARAIZE Freddy | 0 |
2 | LOHEAC Adrien | 5/6 | d | 6/2, 6/2 | FURNESS Mark | 1/6 |
3 | QUEAU Christophe | 5/6 | v | 6/2, 6/4 | MOLE Franck | 5/6 |
4 | LOSQ Jean Marc | 5/6 | v | 7/6, 7/6 | THOMAS Antoine | 15/1 |
5 | LE REST Thierry | 15 | v | 6/4, 6/4 | Jovenin Edouard | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Mazella / Losq | d | 4/6, 6/3, 6/3 | Daraize / Furness | ||
2 | Quéau / Le Rest | d | 7/5, 7/5 | Mole / Jovenin | ||
Résultat final: Match nul 4 à 4 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Lamballe | Résultat | Club visiteur:TC Vannes | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | CANTIN Nicolas | 1/6 | v | 7/6, 6/0 | WALTER Ludovic | 0 |
2 | LARMET Franck | 4/6 | v | 6/0, 6/0 | MALIDIN Benoit | 4/6 |
3 | ANDRIEUX Gwénolé | 5/6 | v | 6/2, 6/2 | PICHON Olivier | 15 |
4 | LE MAGOUROUX Gilles | 15 | v | 6/3, 3/6, 6/4 | ROBERT Anthony | 15 |
5 | FAGUET Benjamin | 15/1 | v | 6/1, 6/2 | CUVELIER Guillaume | 15 |
Double | ||||||
1 | v | en 2 sets | ||||
2 | v | en 2 sets | ||||
Résultat final: LAMBALLE 8 à 0 |